華南賽區(qū)成績匯總
掃描二維碼
隨時隨地手機看文章
■ 華南賽區(qū)簡介
第十五屆全國大學生智能汽車競賽華南賽區(qū)比賽采用了 線上(云)比賽的方式[1] ??偣灿?十三組高校組合 從8月15號到20號根據(jù) 線上比賽規(guī)范 完成了線上比賽。下面給出了華南賽區(qū)學校隊伍信息統(tǒng)計以及各組別比賽排名。
根據(jù) 第十五屆智能車競賽獎項設置[2] 方案,華南賽區(qū)參賽隊伍獲獎名單將會在競賽網(wǎng)站進行公布。競賽網(wǎng)站:
表格1:華南賽區(qū)各分賽點比賽時間
| 時間 | 15日(周六) | 16日(周日) | 17日(周一) | 18日(周二) | 19日(周三) | 20日(周四) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 海南大學(2) | 中南民族大學(2) | 集美大學誠毅學院(4) | -- | -- | 湖北汽車工業(yè)學院(2) |
| 下午 | 桂林電子科技大學(6) | 集美大學(3) | -- | 湖北文理學院 | 武漢理工大學(3) 五邑大學(3) |
江漢大學(6) 湖北工業(yè)大學工程技術學院(2) 中南大學(13) |
| 全天 | -- | 深圳職業(yè)技術學院(10) | -- | -- | -- | -- |
比賽中,學生使用遮陽傘來照顧自己的節(jié)能車
01院校和隊伍
表格2:華南賽區(qū)各高校隊伍數(shù)量
| 序號 | 學校名稱 | 四輪 | 雙車 | 節(jié)能 | 信標 | AI電磁 | 隊伍數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東莞理工學院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 中南大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 中南林業(yè)科技大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 中南民族大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 中國地質大學(武漢) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | 中山大學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 中山大學新華學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 五邑大學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 北京理工大學珠海學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 華中科技大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | 華僑大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | 華南師范大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | 華南理工大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | 南華大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | 南寧學院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 廈門大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 17 | 廈門大學嘉庚學院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | 廈門理工學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | 吉首大學 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | 國防科技大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 21 | 廣東工業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | 廣東技術師范大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | 廣西大學 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 廣西科技大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 惠州學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | 桂林理工大學博文管理學院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 桂林電子科技大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | 桂林航天工業(yè)學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 29 | 武漢東湖學院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 武漢大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 31 | 武漢工商學院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 武漢工程大學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 武漢理工大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 35 | 武漢科技大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 武漢紡織大學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 江漢大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 38 | 海南大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 39 | 海南師范大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 40 | 深圳大學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 深圳職業(yè)技術學院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | 湖北工業(yè)大學 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 43 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 湖北文理學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 45 | 湖北文理學院理工學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 47 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | 湖南大學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 49 | 湖南工業(yè)大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | 湖南師范大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 51 | 湖南科技大學 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 52 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | 湘潭大學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 54 | 湘潭大學興湘學院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 55 | 福建農(nóng)林大學 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 56 | 肇慶學院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 57 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | 長沙理工大學 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 59 | 長沙理工大學城南學院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 60 | 集美大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 61 | 集美大學誠毅學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
表格3:個各組別隊伍數(shù)量
| 普通四輪 | 雙車接力 | 直立節(jié)能 | 聲音信標 | AI電磁 | 總隊伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 43 | 38 | 36 | 35 | 211 |
02各組別排名
1.基礎四輪組
| 序號 | 學校 | 隊伍 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學 | 珞珈-Savior | 8.234 |
| 2 | 中南民族大學 | 北緯30點49 | 8.379 |
| 3 | 武漢科技大學 | 首安一隊 | 8.713 |
| 4 | 廣東技術師范大學 | 廣師錦鯉隊 | 9.309 |
| 5 | 惠州學院 | 東江-小白龍 | 9.338 |
| 6 | 華南理工大學 | 華工紫云隊 | 9.39 |
| 7 | 集美大學 | 4JM | 9.811 |
| 8 | 海南大學 | DXS追風逐日隊 | 9.842 |
| 9 | 桂林電子科技大學 | CDIO一隊 | 10.236 |
| 10 | 江漢大學 | 緣懷-天道酬勤隊 | 10.296 |
| 11 | 中南大學 | 比亞迪午馬2020 | 10.756 |
| 12 | 武漢理工大學 | 扛著天線追火箭 | 10.866 |
| 13 | 湖南工業(yè)大學 | 專業(yè)團隊 | 10.87 |
| 14 | 集美大學誠毅學院 | 星期天隊 | 11.151 |
| 15 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 風之影一隊 | 11.625 |
| 16 | 廈門理工學院 | 精工致知 | 11.731 |
| 17 | 桂林理工大學博文管理學院 | 瑪卡巴卡 | 11.759 |
| 18 | 華中科技大學 | 華中科技大學四輪一隊 | 12.076 |
| 19 | 國防科技大學 | 零點零零 | 12.47 |
| 20 | 湖北工業(yè)大學 | The Inheritors | 12.801 |
| 21 | 南華大學 | 喝啤酒的牛 | 12.83 |
| 22 | 中南林業(yè)科技大學 | CSUFT水漫 | 13.101 |
| 23 | 海南師范大學 | 海師四輪超星隊 | 13.417 |
| 24 | 長沙理工大學 | 白澤行 | 13.5 |
| 25 | 北京理工大學珠海學院 | 閃電狗 | 13.668 |
| 26 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 關南工業(yè)猿 | 13.679 |
| 27 | 深圳職業(yè)技術學院 | 揚夢者 | 13.853 |
| 28 | 湖南科技大學 | 天韻 | 14.14 |
| 29 | 武漢紡織大學 | T.O.P | 14.396 |
| 30 | 長沙理工大學城南學院 | 摩爾加納 | 14.676 |
| 31 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 山竹小隊 | 14.69 |
| 32 | 五邑大學 | 橘子隊 | 16.507 |
| 33 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 力行·翱翔者 | 16.875 |
| 34 | 湖北文理學院理工學院 | 小白不白隊 | 18.042 |
| 35 | 華僑大學 | 真的好餓隊 | 18.482 |
| 36 | 武漢東湖學院 | 東湖車隊1 | 19.496 |
| 37 | 湘潭大學 | 夏至隊 | 19.62 |
| 38 | 湖南大學 | 滄海&橫流 | 25.57 |
| 39 | 湖北文理學院 | 湖文淡泊三隊 | 36.12 |
| 40 | 華南師范大學 | 深藍色工程師四輪組 | 48.888 |
| 41 | 武漢工商學院 | 孤狼影 | 56.003 |
| 42 | 福建農(nóng)林大學 | DK.Team隊 | 60.182 |
| 43 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | cyclone颶風隊 | 119.0 |
| 44 | 中國地質大學(武漢) | 2020地大降風隊 | 補賽成功 |
| 45 | 廣西大學 | GEEK-宸俁隊 | 補賽成功 |
| 46 | 廣西科技大學 | 魚峰山熬夜 | 補賽成功 |
| 47 | 桂林航天工業(yè)學院 | 圣光人柱力 | 補賽成功 |
| 48 | 南寧學院 | 不孤極速 | 補賽成功 |
| 49 | 廣東工業(yè)大學 | 雷速登 | 補賽成功 |
| 50 | 肇慶學院 | 云霄飛車 | 補賽成功 |
| 51 | 中山大學新華學院 | 位德東 | 補賽成功 |
| 52 | 廈門大學 | 南強至遠 | 補賽成功 |
| 53 | 廈門大學嘉庚學院 | 踏雪 | 補賽成功 |
| 54 | 湘潭大學興湘學院 | 和諧隊 | 比賽失敗 |
| 55 | 湖南師范大學 | 湖師四輪 | 比賽失敗 |
| 56 | 東莞理工學院 | 四輪卡丁隊 | 比賽失敗 |
| 57 | 武漢工程大學 | 反向暴斃隊 | 比賽失敗 |
| 58 | 中山大學 | 在家也要好好學習 | 比賽失敗 |
| 59 | 深圳大學 | 戰(zhàn)列巡洋艦 | 比賽失敗 |
2.雙車接力組
| 序號 | 學校 | 隊伍 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國地質大學(武漢) | 2020地大御風隊 | 8.894 |
| 2 | 武漢理工大學 | 秋名山車神 | 9.275 |
| 3 | 武漢大學 | 珞珈-Torch Bearer | 9.741 |
| 4 | 華中科技大學 | 華中科技大學雙車一隊 | 9.786 |
| 5 | 國防科技大學 | 飛馳人生 | 9.91 |
| 6 | 廣東技術師范大學 | 洞幺洞拐隊 | 10.09 |
| 7 | 中南民族大學 | 看瓜田的猹 | 10.281 |
| 8 | 廣西科技大學 | 螺獅山畫板 | 10.359 |
| 9 | 華南理工大學 | 華工雨花隊 | 10.388 |
| 10 | 桂林電子科技大學 | EAICB | 10.402 |
| 11 | 集美大學 | 集大明良隊 | 10.718 |
| 12 | 湖南大學 | 四驅五兄弟 | 10.871 |
| 13 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 風之影二隊 | 10.91 |
| 14 | 惠州學院 | 東江-和平鴿 | 10.932 |
| 15 | 廈門大學 | 南強至善 | 11.352 |
| 16 | 廈門理工學院 | 格物致知 | 11.498 |
| 17 | 湖北文理學院 | 湖文致遠三隊 | 11.687 |
| 18 | 廈門大學嘉庚學院 | B PLUS | 11.962 |
| 19 | 海南大學 | 臥薪嘗膽 | 12.758 |
| 20 | 湖南工業(yè)大學 | 貝思特 | 12.8 |
| 21 | 江漢大學 | 緣懷-大哥說的隊 | 12.922 |
| 22 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 力行·驚濤者 | 13.953 |
| 23 | 深圳職業(yè)技術學院 | 須佐能乎隊 | 14.696 |
| 24 | 海南師范大學 | 海師雙車 | 15.562 |
| 25 | 長沙理工大學 | 我真的要睡了 | 16.561 |
| 26 | 中南林業(yè)科技大學 | CSUFT金山 | 17.13 |
| 27 | 廣西大學 | 今晚吃烤肉 | 18.992 |
| 28 | 武漢工商學院 | 蕪湖起飛 | 19.82 |
| 29 | 華僑大學 | 華大F4 | 26.168 |
| 30 | 湘潭大學興湘學院 | RISE隊 | 27.649 |
| 31 | 五邑大學 | RC隊 | 31.055 |
| 32 | 桂林理工大學博文管理學院 | 依咕比咕 | 46.862 |
| 33 | 武漢東湖學院 | AE86 | 51.676 |
| 34 | 桂林航天工業(yè)學院 | 智航飛馳隊 | 51.939 |
| 35 | 廣東工業(yè)大學 | 小白雙車組 | 71.789 |
| 36 | 長沙理工大學城南學院 | 我還不能睡 | 110.658 |
| 37 | 華南師范大學 | 深藍小山羊 | 補賽成功 |
| 38 | 集美大學誠毅學院 | 星星向榮隊 | 補賽成功 |
| 39 | 中南大學 | 比亞迪丑牛2020 | 比賽失敗 |
| 40 | 南華大學 | 生產(chǎn)隊 | 比賽失敗 |
| 41 | 湘潭大學 | 羊牯塘86 | 比賽失敗 |
| 42 | 湖南師范大學 | 湖師雙車 | 比賽失敗 |
| 43 | 福建農(nóng)林大學 | 跑完就回家隊 | 比賽失敗 |
3.直立節(jié)能組
| 序號 | 學校 | 隊伍 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學 | 華中科技大學節(jié)能一隊 | 19.089 |
| 2 | 武漢大學 | 珞珈-climax | 21.505 |
| 3 | 華南理工大學 | 華工青光隊 | 23.198 |
| 4 | 中南民族大學 | 硬件帶著軟件跑 | 25.906 |
| 5 | 華僑大學 | 億秒沒電隊 | 26.605 |
| 6 | 廈門理工學院 | 暗涌潮生 | 27.759 |
| 7 | 海南大學 | HNU Dynamic | 28.755 |
| 8 | 廣西科技大學 | 蟠龍山掉發(fā) | 29.577 |
| 9 | 集美大學誠毅學院 | 星匯隊 | 30.516 |
| 10 | 武漢理工大學 | 綿綿遠道 | 30.992 |
| 11 | 中國地質大學(武漢) | 2020地大馳風隊 | 31.109 |
| 12 | 湖北文理學院 | 湖文寧靜三隊 | 50.26 |
| 13 | 桂林電子科技大學 | 桂電節(jié)能 | 62.13 |
| 14 | 中南大學 | 比亞迪巳蛇2020 | 67.0 |
| 15 | 湖南工業(yè)大學 | 白嫖薅羊毛 | 92.0 |
| 16 | 湖南科技大學 | 飛躍 | 97.5 |
| 17 | 桂林航天工業(yè)學院 | 搖晃的高腳杯 | 補賽成功 |
| 18 | 集美大學 | 圖靈隊 | 119.0 |
| 19 | 廣東工業(yè)大學 | 破浪 | 補賽成功 |
| 20 | 華南師范大學 | 深藍色工程師直立節(jié)能組 | 補賽成功 |
| 21 | 深圳職業(yè)技術學院 | 北斗Paingo | 補賽成功 |
| 22 | 廈門大學 | 南強至勝 | 補賽成功 |
| 23 | 長沙理工大學 | 騎著烏龜玩漂移 | 比賽失敗 |
| 24 | 長沙理工大學城南學院 | 一根繩上的螞蚱 | 比賽失敗 |
| 25 | 吉首大學 | 點亮一個LED | 比賽失敗 |
| 26 | 南華大學 | 這個隊 | 比賽失敗 |
| 27 | 中南林業(yè)科技大學 | CSUFT燎原 | 比賽失敗 |
| 28 | 國防科技大學 | AE | 比賽失敗 |
| 29 | 湖南科技大學瀟湘學院 | one byte | 比賽失敗 |
| 30 | 湖南師范大學 | 湖師節(jié)能 | 比賽失敗 |
| 31 | 江漢大學 | 緣懷-飛馳人生 | 比賽失敗 |
| 32 | 惠州學院 | 東江-褐雨燕 | 比賽失敗 |
| 33 | 廣東技術師范大學 | 廣師節(jié)能隊 | 比賽失敗 |
| 34 | 深圳大學 | Delta | 比賽失敗 |
| 35 | 肇慶學院 | 炒餅 | 比賽失敗 |
| 36 | 中山大學 | 六點半 | 比賽失敗 |
4.聲音信標組
| 序號 | 學校 | 隊伍 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武漢理工大學 | 極音戰(zhàn)歌 | 28.516 |
| 2 | 五邑大學 | 樹懶隊 | 28.941 |
| 3 | 廈門理工學院 | 與時逐音 | 31.364 |
| 4 | 中國地質大學(武漢) | 2020地大追風隊 | 31.54 |
| 5 | 中南大學 | 比亞迪未羊2020 | 31.799 |
| 6 | 海南大學 | 海南大學信標組 | 37.36 |
| 7 | 桂林電子科技大學 | clear小隊 | 40.737 |
| 8 | 武漢大學 | 珞珈-Omnipotent | 42.366 |
| 9 | 華中科技大學 | 華中科技大學信標一隊 | 45.785 |
| 10 | 華南理工大學 | 華工長虹隊 | 46.076 |
| 11 | 集美大學誠毅學院 | 星云隊 | 46.223 |
| 12 | 湘潭大學 | DLR戰(zhàn)隊 | 47.544 |
| 13 | 華南師范大學 | 深藍色工程師信標隊 | 49.808 |
| 14 | 湖南科技大學 | 小飛俠 | 51.119 |
| 15 | 廈門大學嘉庚學院 | Tumbler | 61.22 |
| 16 | 南寧學院 | 不孤勁速 | 64.616 |
| 17 | 廈門大學 | 南強至知 | 65.095 |
| 18 | 江漢大學 | 緣懷-緣分一線牽 | 65.807 |
| 19 | 湖北文理學院 | 湖文孔明三隊 | 68.312 |
| 20 | 集美大學 | 集大長庚隊 | 70.035 |
| 21 | 湖北工業(yè)大學 | 今年勇 | 70.36 |
| 22 | 廣西科技大學 | 馬鞍山調(diào)參 | 78.119 |
| 23 | 海南師范大學 | 頂個諸葛亮 | 80.343 |
| 24 | 桂林航天工業(yè)學院 | 桂林航天工業(yè)學院碰碰隊 | 80.956 |
| 25 | 湖南大學 | 岳麓老司機 | 85.562 |
| 26 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院隊 | 88.203 |
| 27 | 東莞理工學院 | 緋紅之王隊 | 93.26 |
| 28 | 吉首大學 | 萬華眾創(chuàng)一隊 | 94.914 |
| 29 | 惠州學院 | 東江-燕別故 | 補賽成功 |
| 30 | 華僑大學 | 績點不掉隊 | 補賽成功 |
| 31 | 福建農(nóng)林大學 | 啾咪啾咪隊 | 補賽成功 |
| 32 | 武漢工程大學 | 聲馳電掣隊 | 201.676 |
| 33 | 國防科技大學 | 國防科大信標一隊 | 比賽失敗 |
| 34 | 湘潭大學興湘學院 | 凱旋隊 | 比賽失敗 |
| 35 | 湖南師范大學 | 湖師信標 | 比賽失敗 |
| 36 | 廣東技術師范大學 | 廣師信標隊 | 比賽失敗 |
5.AI電磁組
| 序號 | 學校 | 隊伍 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學 | 珞珈-DeepLoop | 7.181 |
| 2 | 武漢理工大學 | 馬房山tf小隊 | 7.817 |
| 3 | 中國地質大學(武漢) | 2020地大乘風隊 | 8.253 |
| 4 | 華中科技大學 | 華中科技大學AI電磁一隊 | 8.488 |
| 5 | 湘潭大學興湘學院 | 秋名賽道專家 | 9.238 |
| 6 | 國防科技大學 | AI訓練怎么練都對 | 9.497 |
| 7 | 惠州學院 | 東江-風信子 | 9.515 |
| 8 | 集美大學誠毅學院 | 星平氣和隊 | 9.581 |
| 9 | 廈門大學 | 南強至臻 | 9.723 |
| 10 | 湘潭大學 | XTU-ZPZ-AI戰(zhàn)隊 | 9.811 |
| 11 | 廣西科技大學 | 雀兒山通宵 | 10.01 |
| 12 | 廣東工業(yè)大學 | AI小白隊 | 10.365 |
| 13 | 桂林電子科技大學 | Dream true | 10.506 |
| 14 | 海南師范大學 | 海師AI | 10.686 |
| 15 | 華南理工大學 | 華工冰魄隊 | 10.914 |
| 16 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 風之影一隊 | 11.097 |
| 17 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 高新二鹿 | 11.306 |
| 18 | 湖北文理學院 | 湖文明志三隊 | 11.4 |
| 19 | 中南大學 | 比亞迪辰龍2020 | 11.75 |
| 20 | 廣東技術師范大學 | 廣師AI隊 | 12.026 |
| 21 | 長沙理工大學 | 廠里最帥小分隊 | 12.213 |
| 22 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 科院一隊 | 12.671 |
| 23 | 南華大學 | 赤鳥隊 | 13.038 |
| 24 | 湖北工業(yè)大學 | 藍電AI電磁隊 | 13.79 |
| 25 | 長沙理工大學城南學院 | 向上 | 13.875 |
| 26 | 江漢大學 | 緣懷-萬樹不會古冬u | 14.125 |
| 27 | 中南林業(yè)科技大學 | CSUFT野火 | 14.341 |
| 28 | 海南大學 | 工頻余弦 | 14.984 |
| 29 | 五邑大學 | 晨曦小隊 | 15.232 |
| 30 | 吉首大學 | 神秘湘西 | 15.89 |
| 31 | 桂林航天工業(yè)學院 | 智航電磁隊 | 18.53 |
| 32 | 華僑大學 | MTTF | 18.76 |
| 33 | 華南師范大學 | 華師深藍爆肝隊 | 22.629 |
| 34 | 湖南大學 | 拿了國一會有小姐姐喜歡嗎 | 比賽失敗 |
| 35 | 湖南師范大學 | 湖師AI | 比賽失敗 |
| 36 | 福建農(nóng)林大學 | 能跑就行隊 | 比賽失敗 |
參考資料
線上(云)比賽的方式: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107251307
[2]第十五屆智能車競賽獎項設置: https://zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/107904479
公眾號留言
卓大大,我是武漢理工大學信標組的,我們昨天比賽中出了點意外,輪子齒輪出了問題,電機齒輪有點帶不動輪子齒輪,導致發(fā)揮失常了,真的很遺憾。另外,我覺得純靠聲音和fm定位是可以達到和光信標一樣的高度的,由于今年備賽時間短等原因,很多方法也沒來得及嘗試,留下些遺憾,希望聲音信標能越辦越好。
想投下我們之前調(diào)試中的視頻,拋磚引玉獲得更多的想法和改進方式可以嘛,也略微彌補一下我們發(fā)揮失常的遺憾。
現(xiàn)在還有華東賽區(qū)的比賽還沒有進行。華東賽區(qū)的比賽將于8月24日至26日在南京信息工程大學舉行。同期還將舉行兩組創(chuàng)意組國賽的比賽。
夜深了,為備戰(zhàn)華東賽區(qū)的同學們在自己的實驗室賽道旁邊入睡了......
或許他是帶著自己的車模運行的各種奇異特技的景象入眠的,腦子里還在思索著如何解決這些令人困惑的問題。
也或許,他在觀看到華南賽區(qū)別人的車模如何實現(xiàn)了飛車入庫,也在盤算著如何來實現(xiàn)這樣的技術。
追求卓越,永無止境,就是每個參加智能車競賽的同學埋藏在心底里面的動力。
免責聲明:本文內(nèi)容由21ic獲得授權后發(fā)布,版權歸原作者所有,本平臺僅提供信息存儲服務。文章僅代表作者個人觀點,不代表本平臺立場,如有問題,請聯(lián)系我們,謝謝!





