東北賽區(qū)比賽成績和獎項
掃描二維碼
隨時隨地手機看文章
■ 東北賽區(qū)比賽
8月16日,由中國自動化學會主辦,英飛凌科技(中國)有限公司、深圳國芯人工智能有限公司、百度在線網(wǎng)絡技術(北京)有限公司協(xié)辦的第十五屆全國大學生智能汽車競賽(東北賽區(qū))于哈爾濱工程大學體育館賽事館正式開幕。哈爾濱工程大學黨委副書記夏桂華、智能科學與工程學院院長趙玉新、本科生院常務副院長耿敬、黨委學生工作部部長呂開東、團委副書記于云亮、智能科學與工程學院黨委副書記陳巖出席開幕儀式。
開幕式伊始,夏桂華代表承辦單位致辭。夏桂華對參加本次比賽的嘉賓、老師及學生表示歡迎,并簡要介紹哈爾濱工程大學以及智能科學與工程學院的發(fā)展歷史、學科特色等。隨后,夏桂華預祝大賽圓滿成功并祝愿參賽的學生們都能取得優(yōu)異的成績。
接下來,全國大學生智能汽車競賽秘書處主任卓晴進行視頻致辭。在開幕式結尾,參賽學生代表進行發(fā)言,裁判長呂淑平宣讀比賽規(guī)則。
本次比賽以設計并制作在特定賽道上能自主行駛且具有優(yōu)越性能的智能模型汽車等復雜工程問題為任務,鼓勵大學生組成團隊,綜合運用多學科知識,提出、分析、設計并研究智能汽車的機械結構、電子線路、運動控制和開發(fā)與調試工具等問題。有利于激發(fā)大學生從事工程技術開發(fā)以及對科學研究探索的興趣和潛能,增進他們理論聯(lián)系實際、求真務實的學風和團隊協(xié)作的精神。
01東北賽區(qū)比賽成績與獎項
各東北賽區(qū)參賽高校:
第十五屆全國大學生智能汽車競賽東北賽區(qū)賽成績統(tǒng)計完畢,安裝全國組委會的相關規(guī)定,除電磁AI組一、二等獎比例分別為實際參賽隊伍的25%、40%外,其他組別一、二等獎比例分別為實際參賽隊伍的20%、35%。最終得到東北賽區(qū)獎項如表1-表5所示:
考慮今年疫情的影響,擬向全國組委會申請今年完成東北賽區(qū)補賽的隊伍均為三等獎,進校參賽隊伍均可獲得優(yōu)秀獎。(經排查,發(fā)現(xiàn)沒有完成車模技術檢查的,將不能獲獎)。擬向全國組委會申請參加國賽項目數(shù)量如下:基礎四輪組5支隊伍,電磁AI組5支隊伍,雙車接力組4支隊伍,直立節(jié)能組4支隊伍,聲音信標組5支隊伍。(參加國賽項目能否獲得國獎,需要在月底接受全國組委會根據(jù)全國成績情況的綜合考評)
表1 東北賽區(qū)基礎四輪組成績表
| 序號 | 高校 | 隊伍名稱 | 成績 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 紫丁香一隊 | 9.658 | 一等獎 |
| 2 | 黑龍江工程學院 | 睿龍四隊 | 10.856 | 一等獎 |
| 3 | 哈爾濱工程大學 | 濟海追風5隊 | 10.944 | 一等獎 |
| 4 | 長春理工大學 | 追風四隊 | 11.644 | 一等獎 |
| 5 | 東北大學 | 希望車沒事 | 15.772 | 二等獎 |
| 6 | 北華大學 | 北華風磁 | 16.198 | 二等獎 |
| 7 | 遼寧工程技術大學 | 光翼二隊 | 17.853 | 二等獎 |
| 8 | 哈爾濱理工大學 | 小破車 | 19.268 | 二等獎 |
| 9 | 大連交通大學 | 烈焰 | 20.146 | 二等獎 |
| 10 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 驕陽四隊 | 39.561 | 二等獎 |
| 11 | 大連民族大學 | 奧里給 | 48.292 | 三等獎 |
| 12 | 大連海事大學 | 滄笙踏歌 | 56.045 | 三等獎 |
| 13 | 長春工業(yè)大學 | 我就來看看不說話3.0 | 補賽 | 三等獎 |
| 14 | 遼寧工業(yè)大學 | Aciteam 必勝 | 補賽 | 三等獎 |
| 15 | 沈陽工業(yè)大學 | 超軼絕塵 | 補賽 | 三等獎 |
| 16 | 沈陽化工大學 | 逮蝦戶 | 補賽 | 三等獎 |
| 17 | 遼寧科技大學 | 小豬快跑 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
| 18 | 大連理工大學 | 大連理工大學四輪組 | 臨時棄賽 |
表2 東北賽區(qū)電磁AI組(賽道包含坡道)成績表
| 序號 | 高校 | 組別 | 成績 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工程大學 | 濟海追風1隊 | 9.575 | 一等獎 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 紫丁香三隊 | 10.577 | 一等獎 |
| 3 | 長春理工大學 | 追風零隊2020 | 10.933 | 一等獎 |
| 4 | 遼寧工程技術大學 | 光翼三隊 | 11.372 | 二等獎 |
| 5 | 大連理工大學 | 大連理工大學電磁AI | 12.443 | 二等獎 |
| 6 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 驕陽三隊 | 12.723 | 二等獎 |
| 7 | 哈爾濱理工大學 | 鐮 | 14.053 | 二等獎 |
| 8 | 長春工業(yè)大學 | 好哥哥隊 | 14.971 | 三等獎 |
| 9 | 沈陽化工大學 | 秋名山初心隊 | 28.724 | 三等獎 |
| 10 | 遼寧科技大學 | lovelive | 120 | 優(yōu)秀獎 |
| 11 | 大連民族大學 | 誤打誤撞組 | 臨時棄賽 |
表3 東北賽區(qū)雙車組成績表
| 序號 | 高校 | 組別 | 成績 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 紫丁香六隊 | 12.681 | 一等獎 |
| 2 | 長春理工大學 | 追風五隊 | 12.849 | 一等獎 |
| 3 | 遼寧工程技術大學 | 太陽石2020三隊 | 13.581 | 一等獎 |
| 4 | 東北大學 | 弱小可憐無助 | 13.681 | 二等獎 |
| 5 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 驕陽五隊 | 13.969 | 二等獎 |
| 6 | 哈爾濱工程大學 | 濟海追風3隊 | 14.292 | 二等獎 |
| 7 | 黑龍江工程學院 | 睿龍二隊 | 16.891 | 二等獎 |
| 8 | 大連交通大學 | 魅影 | 24.294 | 二等獎 |
| 9 | 大連民族大學 | 紅鯉魚與綠鯉魚隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 10 | 哈爾濱理工大學 | 8685 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
| 11 | 遼寧科技大學 | TXD&RXD | 120 | 優(yōu)秀獎 |
| 12 | 沈陽工業(yè)大學 | 雙龍戲珠 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
| 13 | 大連海事大學 | 雙車人 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
| 14 | 大連理工大學 | 大連理工大學雙車組 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
表4 東北賽區(qū)節(jié)能組成績表
| 序號 | 高校 | 組別 | 成績 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱理工大學 | Circle | 26.492 | 一等獎 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 紫丁香四隊 | 31.841 | 一等獎 |
| 3 | 哈爾濱工程大學 | 濟海追風2隊 | 33.183 | 一等獎 |
| 4 | 大連民族大學 | 大連民族大學節(jié)能組 | 62.861 | 二等獎 |
| 5 | 長春理工大學 | 長春理工大學追風八隊2020 | 補賽 | 三等獎 |
| 6 | 遼寧工程技術大學 | 太陽石2020二隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 7 | 黑龍江工程學院 | 睿龍三隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 8 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 驕陽二隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 9 | 東北林業(yè)大學 | 風火輪 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
| 10 | 遼寧科技大學 | 錦鯉小分隊 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
| 11 | 長春工業(yè)大學 | 自爆卡車 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
| 12 | 沈陽工業(yè)大學 | 爆破拆遷 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
| 13 | 遼寧工業(yè)大學 | Aciteam 凱旋 | 臨時棄賽 | |
| 14 | 沈陽化工大學 | 平頭哥 | 臨時棄賽 |
表5 東北賽區(qū)信標組成績表
| 序號 | 高校 | 組別 | 成績 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 紫丁香五隊 | 32.202 | 一等獎 |
| 2 | 大連海事大學 | 銀箱子 | 32.432 | 一等獎 |
| 3 | 北華大學 | 北華領航者 | 43.547 | 一等獎 |
| 4 | 哈爾濱工程大學 | 濟海追風4隊 | 49.091 | 二等獎 |
| 5 | 遼寧工程技術大學 | 工程1隊 | 69.142 | 二等獎 |
| 6 | 長春理工大學 | 追風九隊 | 75.352 | 二等獎 |
| 7 | 黑龍江工程學院 | 睿龍一隊 | 82.249 | 二等獎 |
| 8 | 東北林業(yè)大學 | 東林探索者 | 109.631 | 二等獎 |
| 9 | 黑龍江八一農墾大學 | 綻放的紫羅蘭 | 115.476 | 二等獎 |
| 10 | 東北大學 | 梁哥最帥 | 118.596 | 三等獎 |
| 11 | 大連交通大學 | 追風 | 補賽 | 三等獎 |
| 12 | 大連民族大學 | DLNU 2 | 補賽 | 三等獎 |
| 13 | 哈爾濱理工大學 | 信標小霸王 | 補賽 | 三等獎 |
| 14 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 驕陽一隊 | 補賽 | 三等獎 |
| 15 | 長春工業(yè)大學 | 魔鼠車隊信標組6隊 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
| 16 | 遼寧科技大學 | 幺二零隊 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
| 17 | 沈陽工業(yè)大學 | 沈工大機電俱樂部 | 120 | 優(yōu)秀獎 |
02國賽成績認定結果
表1 東北賽區(qū)國賽項目基礎四輪組成績一覽表
| 序號 | 高校 | 隊伍 | 成績 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 紫丁香一隊 | 15.415 | 1 |
| 2 | 黑龍江工程學院 | 睿龍四隊 | 16.548 | 2 |
| 3 | 哈爾濱工程大學 | 濟海追風5隊 | 17.467 | 3 |
| 4 | 長春理工大學 | 追風四隊 | 17.830 | 4 |
| 5 | 東北大學 | 希望車沒事 | 120 | 5 |
表2 東北賽區(qū)國賽項目直立節(jié)能組成績一覽表
| 序號 | 高校 | 隊伍 | 成績 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 紫丁香四隊 | 41.106 | 1 |
| 2 | 哈爾濱工程大學 | 濟海追風2隊 | 42.421 | 2 |
| 3 | 大連民族大學 | 大連民族大學節(jié)能組 | 52.010 | 3 |
| 4 | 哈爾濱理工大學 | Circle | 93.924 | 4 |
表3 東北賽區(qū)國賽項目雙車接力組成績一覽表
| 序號 | 高校 | 隊伍 | 成績 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 紫丁香六隊 | 18.625 | 1 |
| 2 | 東北大學 | 弱小可憐無助隊 | 22.300 | 2 |
| 3 | 長春理工大學 | 追風五隊 | 22.413 | 3 |
| 4 | 遼寧工程技術大學 | 太陽石2020三隊 | 83.684 | 4 |
表4 東北賽區(qū)國賽項目電磁AI組(賽道包含坡道)成績一覽表
| 序號 | 高校 | 隊伍 | 成績 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工程大學 | 濟海追風1隊 | 15.173 | 1 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 紫丁香三隊 | 15.270 | 2 |
| 3 | 長春理工大學 | 追風零隊2020 | 16.194 | 3 |
| 4 | 大連理工大學 | 大連理工大學電磁AI隊 | 18.082 | 4 |
| 5 | 遼寧工程技術大學 | 光翼三隊 | 19.439 | 5 |
表5 東北賽區(qū)國賽項目聲音信標組(對抗)成績一覽表
| 序號 | 高校 | 隊伍 | 成績(總積分) | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 紫丁香五隊 | 4 | 1 |
| 2 | 大連海事大學 | 銀箱子 | 3 | 2 |
| 3 | 北華大學 | 北華領航者 | 1 | 3 |
| 4 | 哈爾濱工程大學 | 濟海追風4隊 | 1 | 4 |
| 5 | 遼寧工程技術大學 | 工程1隊 | 1 | 5 |
免責聲明:本文內容由21ic獲得授權后發(fā)布,版權歸原作者所有,本平臺僅提供信息存儲服務。文章僅代表作者個人觀點,不代表本平臺立場,如有問題,請聯(lián)系我們,謝謝!





