[導(dǎo)讀]簡介:第十六屆全國大學(xué)生智能車競賽在北京科技大學(xué)天津?qū)W院舉行。本文給出了各組別的成績以及獎項(xiàng)設(shè)置。關(guān)鍵詞:智能車競賽,華北賽區(qū)01各組成績一、基礎(chǔ)四輪組學(xué)校名稱隊(duì)伍名稱預(yù)賽最好成績決賽成績獎項(xiàng)北京科技大學(xué)北京科技大學(xué)基礎(chǔ)四輪組23.51344.192一等獎太原工業(yè)學(xué)院晉速-玉衡星...
簡 介: 第十六屆全國大學(xué)生智能車競賽在北京科技大學(xué)天津?qū)W院舉行。本文給出了各組別的成績以及獎項(xiàng)設(shè)置。
關(guān)鍵詞: 智能車競賽,華北賽區(qū)
01 各組成績
一、基礎(chǔ)四輪組
| 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽最好成績 | 決賽成績 | 獎項(xiàng) |
|---|
| 北京科技大學(xué) | 北京科技大學(xué)基礎(chǔ)四輪組 | 23.513 | 44.192 | 一等獎 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 晉速-玉衡星 | 81 | 52.613 | 一等獎 |
| 北京建筑大學(xué) | 四輪競速雷神隊(duì) | 26.72 | 62.914 | 一等獎 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天院一隊(duì) | 87.506 | 123.997 | 一等獎 |
| 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 星辰 | 97.843 | 137.47 | 一等獎 |
| 首都師范大學(xué) | 首師基礎(chǔ)四輪 | 39.558 | 138.475 | 一等獎 |
| 中原工學(xué)院 | 逐鹿—希望車沒事 | 25.137 | 未完賽 | 一等獎 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 咸魚翻身隊(duì) | 35.459 | 未完賽 | 一等獎 |
| 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 陸裝四輪組 | 38.287 | 未完賽 | 一等獎 |
| 燕京理工學(xué)院 | 逐云隊(duì) | 45.445 | 未完賽 | 一等獎 |
| 河北工程大學(xué) | 一路向北 | 48.867 | 未完賽 | 一等獎 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 逐影四輪一隊(duì) | 50.94 | 未完賽 | 一等獎 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 彭彭旂-星月 | 51.5 | 未完賽 | 二等獎 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 進(jìn)冀的車人 | 51.76 | 未完賽 | 二等獎 |
| 北京交通大學(xué) | BJTU-四輪 | 59.81 | 未完賽 | 二等獎 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 華麗轉(zhuǎn)身四隊(duì) | 60.987 | 未完賽 | 二等獎 |
| 滄州交通學(xué)院 | 藍(lán)色流星 | 112.052 | 未完賽 | 二等獎 |
| 北京航空航天大學(xué) | 動力強(qiáng)勁隊(duì) | 138.597 | 未完賽 | 二等獎 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 北洋火箭 | 182.77 | 未完賽 | 二等獎 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 疾風(fēng) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 河南理工大學(xué) | HPU四輪組 | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 洛陽理工學(xué)院 | 洛神 | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 逆變科學(xué) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 量子阱線 | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 周口師范學(xué)院 | 程序?qū)懙亩缄?duì) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 河南大學(xué) | Unparalleled Blazer | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 河南工程學(xué)院 | continue | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 石家莊學(xué)院 | MVP理所當(dāng)然 | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 中國民航大學(xué) | CAUCJC | 棄賽 | - | - |
| 陸軍軍事交通學(xué)院 | 利箭組 | 棄賽 | - | - |
| 天津科技大學(xué) | 田田de甜甜圈 | 未完賽 | - | - |
| 商丘師范學(xué)院 | 新時速 | 未完賽 | - | - |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 鄭工二隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 北京工商大學(xué) | 風(fēng)靈動 | 未完賽 | - | - |
| 河南城建學(xué)院 | 求針隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 河北大學(xué) | 薔薇車隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 北京化工大學(xué) | 光速小車666 | 未完賽 | - | - |
| 許昌學(xué)院 | 許院二隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 載欣載奔隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 北京郵電大學(xué) | 大一敢死隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 上升沿 | 未完賽 | - | - |
| 天津大學(xué) | 北洋-燭龍 | 未完賽 | - | - |
| 華北水利水電大學(xué) | AE87 | 未完賽 | - | - |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 東秦基礎(chǔ)四輪一隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 地靈 天璇 | 未完賽 | - | - |
| 河北大學(xué)工商學(xué)院 | MYCOME隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 燕山大學(xué) | 燕凌隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 唐山師范學(xué)院 | X隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 河南科技大學(xué) | 飛輪隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 滄州師范學(xué)院 | 暢想 | 未完賽 | - | - |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | Miracle | 未完賽 | - | - |
| 天津理工大學(xué) | hummingbird | 未完賽 | - | - |
| 中北大學(xué) | 中北大學(xué) | 未完賽 | - | - |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 石鐵一隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 太原理工大學(xué) | 太原理工大學(xué)基礎(chǔ)四輪隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 賈維斯1.0 | 未完賽 | - | - |
| 黃河交通學(xué)院 | 小馬達(dá) | 未完賽 | - | - |
| 南陽師范學(xué)院 | 南師一隊(duì) | 未完賽 | - | - |
二、全向行進(jìn)組
| 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽最好成績 | 決賽成績 | 獎項(xiàng) |
|---|
| 北京科技大學(xué) | 北京科技大學(xué)全向行進(jìn)組 | 31.296 | 59.438 | 一等獎 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 晉速-啟元星 | 33.204 | 76.956 | 一等獎 |
| 洛陽理工學(xué)院 | 鴻鵠 | 104.474 | 85.943 | 一等獎 |
| 燕山大學(xué) | 燕羽隊(duì) | 37.16 | 182.655 | 一等獎 |
| 華北理工大學(xué) | 妖風(fēng)?重明 | 49.441 | 未完賽 | 一等獎 |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 麥輪朋克2021 | 52.631 | 未完賽 | 一等獎 |
| 北京理工大學(xué) | Helios車隊(duì) | 61.265 | 未完賽 | 一等獎 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 我去挖煤了再見 | 91.787 | 未完賽 | 一等獎 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 海綿寶寶陸戰(zhàn)隊(duì) | 94.845 | 未完賽 | 一等獎 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 叫啥都行 | 114.750 | 未完賽 | 二等獎 |
| 黃河交通學(xué)院 | 不翻車 | 142.977 | 未完賽 | 二等獎 |
| 山西大同大學(xué) | 同大小白隊(duì) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 北極星 | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 北京交通大學(xué) | BJTU-全向隊(duì) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 石家莊學(xué)院 | 江南逮蝦戶 | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 信息二隊(duì) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 中原工學(xué)院 | 逐鹿-追風(fēng)車隊(duì) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 河南理工大學(xué) | HPU全向行進(jìn)組 | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 華麗轉(zhuǎn)身五隊(duì) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 北京郵電大學(xué) | OmniRun | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 河南科技大學(xué) | 馭速者 | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 85光速 | 棄賽 | - | - |
| 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 驍凜 | 棄賽 | - | - |
| 南陽師范學(xué)院 | 南師三隊(duì) | 棄賽 | - | - |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 雙口大隊(duì) | 棄賽 | - | - |
| 陸軍軍事交通學(xué)院 | 飛颯組 | 棄賽 | - | - |
| 北京化工大學(xué) | 2610zl | 棄賽 | - | - |
| 天津科技大學(xué) | 新電喵隊(duì) | 棄賽 | - | - |
| 河北大學(xué) | 河北大學(xué)First隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 燕京理工學(xué)院 | 蹦蹦樂 | 未完賽 | - | - |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | NEUQ全向一隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 地靈-開陽 | 未完賽 | - | - |
| 北京石油化工學(xué)院 | 永樂 | 未完賽 | - | - |
| 中北大學(xué) | 淺斟低唱 | 未完賽 | - | - |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 石鐵二隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 河南大學(xué) | 車庫創(chuàng)新隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 后海捕魚隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 鄭工四隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 彭彭旂 海王星 | 未完賽 | - | - |
| 天津大學(xué) | 北洋-瞬步者 | 未完賽 | - | - |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | Cx330 | 未完賽 | - | - |
| 北京工商大學(xué) | 從零開始的全棧生活隊(duì) | 未完賽 | - | - |
三、雙車接力組
| 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽最好成績 | 決賽成績 | 獎項(xiàng) |
|---|
| 北京科技大學(xué) | 北京科技大學(xué)雙車接力組 | 26.833 | 49.831 | 一等獎 |
| 洛陽理工學(xué)院 | 開鑫菲飛隊(duì) | 33.280 | 66.025 | 一等獎 |
| 滄州交通學(xué)院 | 天罡 | 31.363 | 未完賽 | 一等獎 |
| 河北工程大學(xué) | 河工程雙車一隊(duì) | 32.407 | 未完賽 | 一等獎 |
| 河南科技大學(xué) | ROCKET | 35.290 | 未完賽 | 一等獎 |
| 河南理工大學(xué) | HPU-雙車組 | 36.592 | 未完賽 | 一等獎 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天院二隊(duì) | 39.553 | 未完賽 | 一等獎 |
| 燕山大學(xué) | 燕山隊(duì) | 49.897 | 未完賽 | 二等獎 |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | H-Y | 80.280 | 未完賽 | 二等獎 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 微機(jī)原理 | 88.673 | 未完賽 | 二等獎 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 彭彭旂-雙狼星 | 112.446 | 未完賽 | 二等獎 |
| 河南大學(xué) | 你說的都隊(duì) | 123.867 | 未完賽 | 二等獎 |
| 首都師范大學(xué) | 首師雙車接力 | - | 已完賽(補(bǔ)賽) | - 優(yōu)秀獎 |
| 天津大學(xué) | 北洋-飛渡 | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 北京工商大學(xué) | 智能寶寶隊(duì) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 中原工學(xué)院 | 逐鹿-小雞快跑隊(duì) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 石家莊學(xué)院 | 599xxe | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 晉速-天匯星 | 未完賽 | - | - |
| 河南工程學(xué)院 | 完賽回家放煙花 | 未完賽 | - | - |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 機(jī)械隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 太原理工大學(xué) | 太原理工大學(xué)雙車接力隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 北京化工大學(xué) | 車車追逐競速 | 未完賽 | - | - |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 逐影雙車一隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 華麗轉(zhuǎn)身三隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 塔山車神隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 河北工業(yè)大學(xué) | MOS管我們走 | 未完賽 | - | - |
| 河南城建學(xué)院 | 積極向上隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 南陽師范學(xué)院 | 南師二隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 閏土刺猹 | 棄賽 | - | - |
| 北京航天航空大學(xué) | 北向極光隊(duì) | 棄賽 | - | - |
| 河南大學(xué)濮陽工學(xué)院 | 河南大學(xué)濮陽工學(xué)院開拓者隊(duì) | 棄賽 | - | - |
| 天津科技大學(xué) | 克終者隊(duì) | 棄賽 | - | - |
| 河北大學(xué) | 白駒車隊(duì) | 棄賽 | - | - |
| 河北大學(xué)工商學(xué)院 | FH4 | 棄賽 | - | - |
四、節(jié)能信標(biāo)組
| 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽最好成績 | 決賽成績 | 獎項(xiàng) |
|---|
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 晉速-天槊星 | 42.111 | 61.016 | 一等獎 |
| 北京科技大學(xué) | 北京科技大學(xué)節(jié)能信標(biāo)組 | 45.382 | 68.42 | 一等獎 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 極光 | 49.272 | 76.473 | 一等獎 |
| 太原理工大學(xué) | 太原理工大學(xué)節(jié)能信標(biāo)隊(duì) | 56.984 | 88.305 | 一等獎 |
| 北京理工大學(xué) | 牛牛隊(duì) | 70.876 | 95.752 | 一等獎 |
| 河南理工大學(xué) | HPU節(jié)能信標(biāo)組 | 54.857 | 99.965 | 一等獎 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 科技一隊(duì) | 57.410 | 191.287 | 二等獎 |
| 洛陽理工學(xué)院 | Since 2021 | 50.659 | 未完賽 | 二等獎 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 東秦節(jié)能二隊(duì) | 64.049 | 未完賽 | 二等獎 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | supernova游冀隊(duì) | 76.980 | 未完賽 | 二等獎 |
| 河南大學(xué) | 雷速登隊(duì) | 77.909 | - | 二等獎 |
| 北京航空航天大學(xué) | 哈羅隊(duì) | 81.638 | - | 二等獎 |
| 天津大學(xué) | 北洋食雷獸 | 85.586 | - | 二等獎 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 華麗轉(zhuǎn)身六隊(duì) | 89.548 | - | 二等獎 |
| 中原工學(xué)院 | 逐鹿-der隊(duì) | 91.173 | - | 二等獎 |
| 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 老虎走鋼絲 | 91.544 | - | 二等獎 |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 夜蜂隊(duì) | 112.216 | - | 三等獎 |
| 燕山大學(xué) | 燕月隊(duì) | 129.072 | - | 三等獎 |
| 燕京理工學(xué)院 | WASTE | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 唐山師范學(xué)院 | LGD | 未完賽 | - | - |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | hero | 未完賽 | - | - |
| 首都師范大學(xué) | 首師節(jié)能信標(biāo) | 未完賽 | - | - |
| 河北工程大學(xué) | SRush | 未完賽 | - | - |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 石鐵四隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 北京工商大學(xué) | 無線寶寶隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 河南科技大學(xué) | 天機(jī)工程 | 未完賽 | - | - |
| 中國民航大學(xué) | 心靈信標(biāo) | 棄賽 | - | - |
五、電磁越野組
| 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽最好成績 | 決賽成績 | 獎項(xiàng) |
|---|
| 河南理工大學(xué) | HPU AI電磁越野 | 36.712 | 36.605 | 一等獎 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | T-800 | 45.474 | 40.116 | 一等獎 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 華麗轉(zhuǎn)身二隊(duì) | 46.863 | 42.026 | 一等獎 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天職師大電磁王 | 47.952 | 42.356 | 一等獎 |
| 河南大學(xué) | 霍格沃茲隊(duì) | 48.520 | 44.707 | 一等獎 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 地靈 天樞 | 44.427 | 45.801 | 一等獎 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 科技二隊(duì) | 52.209 | 51.641 | 一等獎 |
| 洛陽理工學(xué)院 | AE86 | 58.504 | 52.242 | 一等獎 |
| 北京科技大學(xué) | 北京科技大學(xué)電磁越野組 | 46.183 | 53.048 | 一等獎 |
| 河北工程大學(xué) | 潛龍隊(duì) | 61.520 | 63.062 | 二等獎 |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 起跑線一隊(duì) | 65.530 | 68.298 | 二等獎 |
| 滄州師范學(xué)院 | Terminus | 53.707 | 78.235 | 二等獎 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 晉速-玄戈星 | 61.329 | 79.54 | 二等獎 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 頭鐵三人組 | 67.250 | 84.017 | 二等獎 |
| 燕山大學(xué) | 燕鳴隊(duì) | 57.922 | 未完賽 | 二等獎 |
| 華北水利水電大學(xué) | AE86 | 65.810 | 未完賽 | 二等獎 |
| 河南工程學(xué)院 | 麋鹿隊(duì) | 68.352 | - | 二等獎 |
| 北京建筑大學(xué) | 黑娃 | 69.792 | - | 二等獎 |
| 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 光速蝸牛 | 72.695 | - | 二等獎 |
| 中原工學(xué)院 | 逐鹿-AI隊(duì) | 75.500 | - | 二等獎 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 逐夢輕院分隊(duì) | 89.257 | - | 二等獎 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 興欣 | 92.760 | - | 二等獎 |
| 黃河交通學(xué)院 | NO.7400 | 93.269 | - | 二等獎 |
| 華北理工大學(xué) | 妖風(fēng)·金烏 | 94.454 | - | 二等獎 |
| 河南科技大學(xué) | 通電就能動 | 100.601 | - | 二等獎 |
| 天津大學(xué) | 赤霄 | 102.847 | - | 三等獎 |
| 天津科技大學(xué) | Arrive | 107.929 | - | 三等獎 |
| 北京交通大學(xué) | BJTU-電磁越野 | 110.269 | - | 三等獎 |
| 北京化工大學(xué) | TheOne | 114.243 | - | 三等獎 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | HHot | 115.772 | - | 三等獎 |
| 天津理工大學(xué) | 天理電磁 | 129.262 | - | 三等獎 |
| 北京郵電大學(xué) | 我們的小車不太智能 | 145.339 | - | 三等獎 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 東秦越野一隊(duì) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 燕京理工學(xué)院 | 我說的都隊(duì) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 北京工商大學(xué) | BTBU越野 | 未完賽 | - | - |
| 北京理工大學(xué) | 張王侯 | 未完賽 | - | - |
| 北京石油化工學(xué)院 | 石創(chuàng) | 未完賽 | - | - |
| 北京信息科技大學(xué) | 奮進(jìn)新時代 | 未完賽 | - | - |
| 河北大學(xué) | outworld | 未完賽 | - | - |
| 石家莊學(xué)院 | carving隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 河南城建學(xué)院 | 不講武德 | 未完賽 | - | - |
| 太原理工大學(xué) | 太原理工大學(xué)電磁越野隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 陸裝越野組 | 棄賽 | - | - |
六、單車?yán)M
| 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽最好成績 | 決賽成績 | 獎項(xiàng) |
|---|
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 晉速-天子星 | 51.513 | 51.195 | 一等獎 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 紅色彗星 | 52.608 | 51.344 | 一等獎 |
| 北京科技大學(xué) | 北京科技大學(xué)單車?yán)M | 57.328 | 58.524 | 一等獎 |
| 燕山大學(xué) | 燕曦隊(duì) | 62.902 | 59.605 | 一等獎 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | NEUQ單車一隊(duì) | 66.527 | 66.366 | 一等獎 |
| 華北理工大學(xué) | 妖風(fēng)?畢方 | 85.031 | 83.798 | 一等獎 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 地靈 玉衡 | 87.307 | 87.367 | 一等獎 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 信息一隊(duì) | 80.011 | 未完賽 | 二等獎 |
| 石家莊學(xué)院 | TSIB | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 陸裝單車組 | 未完賽 | - | - |
| 河南城建學(xué)院 | 來都來了 | 未完賽 | - | - |
| 河南科技大學(xué) | 追風(fēng) | 未完賽 | - | - |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 奧拓雙鉆隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 中原工學(xué)院 | 逐鹿單車隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 北京交通大學(xué) | BJTU-單車 | 未完賽 | - | - |
| 燕京理工學(xué)院 | 綠曼巴隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 洛陽理工學(xué)院 | 阿爾法小分隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 希望能跑隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 河南大學(xué) | 馴服野生單車隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 北方工業(yè)大學(xué) | Riders | 未完賽 | - | - |
| 河南理工大學(xué) | HPU單車?yán)M | 未完賽 | - | - |
| 中北大學(xué) | 達(dá)達(dá)隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 河北工業(yè)大學(xué) | π隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 北京工商大學(xué) | 中國摩托 | 未完賽 | - | - |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | LZY | 未完賽 | - | - |
| 北京化工大學(xué) | 風(fēng)馳電掣 | 未完賽 | - | - |
| 天津科技大學(xué) | 餓狼傳說 | 未完賽 | - | - |
| 陸軍軍事交通學(xué)院 | 振翅之風(fēng)組 | 未完賽 | - | - |
| 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 拯救世界小分 | 未完賽 | - | - |
| 天津大學(xué) | 北洋帕加尼 | 未完賽 | - | - |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | Naive | 未完賽 | - | - |
| 太原理工大學(xué) | 太原理工大學(xué)單車?yán)﹃?duì) | 未完賽 | - | - |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 華麗轉(zhuǎn)身七隊(duì) | 棄賽 | - | - |
七、智能視覺組
| 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽最好成績 | 決賽成績 | 獎項(xiàng) |
|---|
| 北京科技大學(xué) | 北京科技大學(xué)智能視覺組 | 53.935 | 112.596 | 一等獎 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 晉速-軒轅星 | 85.192 | 123.720 | 一等獎 |
| 首都師范大學(xué) | 首師智能視覺 | 88.241 | 148.446 | 一等獎 |
| 天津大學(xué) | 北洋鉭星 | 116.77 | 213.534 | 一等獎 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 粉紅少女心 | 153.01 | 239.000 | 一等獎 |
| 北京郵電大學(xué) | Fascinate1234 | 83.279 | 未完賽 | 二等獎 |
| 北京交通大學(xué) | BJTU-智能視覺 | 86.151 | 未完賽 | 二等獎 |
| 石家莊學(xué)院 | 百事 | 140.1 | 未完賽 | 二等獎 |
| 許昌學(xué)院 | 許院一隊(duì) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 中原工學(xué)院 | 逐鹿-分母隊(duì) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 燕山大學(xué) | 燕翔隊(duì) | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 河南理工大學(xué) | HPU智能視覺組 | 已完賽(補(bǔ)賽) | - | 優(yōu)秀獎 |
| 天津理工大學(xué) | 破曉 | 未完賽 | - | - |
| 北京化工大學(xué) | A303車車 | 未完賽 | - | - |
| 天津科技大學(xué) | 新電汪隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | NEUQ室內(nèi)視覺一隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 艾爾的黃金艦隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 機(jī)械1801視覺 | 未完賽 | - | - |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 地靈 瑤光 | 未完賽 | - | - |
| 太原理工大學(xué) | 太原理工大學(xué)智能視覺隊(duì) | 未完賽 | - | - |
| 河南開封科技傳媒學(xué)院 | AI飛天夢 | 未完賽 | - | - |
| 洛陽理工學(xué)院 | 四個全面 | 未完賽 | - | - |
| 陸軍裝甲兵學(xué)院 | 破風(fēng) | 棄賽 | - | - |
八、??苹A(chǔ)組
| 學(xué)校名稱 | 隊(duì)伍名稱 | 預(yù)賽最好成績 | 預(yù)賽排名 |
|---|
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 突龍小隊(duì) | 未完賽 | 0 |
| 燕京理工學(xué)院 | - | 未完賽 | 0 |
02 成績分析
一、參賽學(xué)校
- 參賽高校數(shù)量:70所高校
- 參賽隊(duì)伍數(shù)量:262支隊(duì)伍
每個組別隊(duì)伍數(shù)量分布:
| 基礎(chǔ)四輪組 | 全向行進(jìn)組 | 雙車接力組 | 節(jié)能信標(biāo)組 | 電磁越野組 | 單車?yán)M | 智能視覺組 | ??苹A(chǔ)組 |
|---|
| 58 | 42 | 34 | 27 | 43 | 33 | 23 | 2 |
▲ 圖2.1 各個組別參賽隊(duì)伍分布二、完賽率
| 基礎(chǔ)四輪組 | 全向行進(jìn)組 | 雙車接力組 | 節(jié)能信標(biāo)組 | 電磁越野組 | 單車?yán)M | 智能視覺組 | ??苹A(chǔ)組 |
|---|
| 32.76% | 26.19% | 35.29% | 66.67% | 74.42% | 24.24% | 34.78% | 0.00% |
▲ 圖2.2 各組別完賽率
本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。