[導讀]競速組成績及獲獎情況第十六屆全國大學生智能汽車競賽(西部賽區(qū))比賽于2021年7月26日—29日在重慶大學舉行?,F(xiàn)將競速組競賽成績及獲獎情況公示如下:1、智能視覺組序號學校名稱隊伍名稱最終成績獎項1重慶大學風林火山42.688一等獎2宜賓學院平頭哥1組68.288一等獎3電子科技...
競速組成績及獲獎情況
第十六屆全國大學生智能汽車競賽(西部賽區(qū))比賽于2021年7月26日—29日在重慶大學舉行?,F(xiàn)將競速組競賽成績及獲獎情況公示如下:
1、智能視覺組
| 序號 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 最終成績 | 獎項 |
|---|
| 1 | 重慶大學 | 風林火山 | 42.688 | 一等獎 |
| 2 | 宜賓學院 | 平頭哥1組 | 68.288 | 一等獎 |
| 3 | 電子科技大學 | 成電活動室 | 85.799 | 一等獎 |
| 4 | 西北工業(yè)大學 | 赤霄2021 | 99.821 | 一等獎 |
| 5 | 西安郵電大學 | AI小布丁 | 102.126 | 二等獎 |
| 6 | 樂山師范學院 | 樂師逐飛七隊 | 106.423 | 二等獎 |
| 7 | 攀枝花學院 | LFI329 | 122.120 | 二等獎 |
| 8 | 阿壩師范學院 | 油炸蘿卜糕 | 182.288 | 二等獎 |
| 9 | 西安文理學院 | 尚維六隊 | 600 | 三等獎 |
| 10 | 新疆大學 | 春田花花隊 | 600 | 三等獎 |
| 11 | 西南民族大學 | 百里酚藍 | 600 | 三等獎 |
| 12 | 重慶財經(jīng)學院 | 訊飛とうふ店(自家用) | 600 | 三等獎 |
| 13 | 昆明理工大學 | KUST KJL | 600 | 三等獎 |
| 14 | 西南科技大學城市學院 | 三缺一戰(zhàn)隊 | 600 | 三等獎 |
| 15 | 成都工業(yè)學院 | 你不對勁 | 600 | 三等獎 |
| 16 | 陜西理工大學 | 逐夢502視覺AI組 | 600 | 三等獎 |
| 17 | 成都信息工程大學 | SC PRO | 800 | - |
2、單車拉力組
| 序號 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 預賽成績 | 決賽成績 | 獎項 |
|---|
| 1 | 四川工商學院 | 川成烽火 | 69.601 | 52.632 | 一等獎 |
| 2 | 電子科技大學 | 成電竹蜻蜓 | 53.714 | 53.332 | 一等獎 |
| 3 | 重慶工商大學 | 絕隊 | 54.897 | 55.187 | 一等獎 |
| 4 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 倏閃隊 | 60.86 | 60.046 | 一等獎 |
| 5 | 重慶大學 | 單車放心飛 | 62.369 | 61.316 | 一等獎 |
| 6 | 樂山師范學院 | 樂師逐飛三隊 | 65.965 | 61.801 | 一等獎 |
| 7 | 西北工業(yè)大學 | 湛瀘2021 | 62.185 | 62.086 | 一等獎 |
| 8 | 西南交通大學峨眉校區(qū) | 騎上我的小單車 | 64.065 | 63.791 | 二等獎 |
| 9 | 長安大學 | 英招隊 | 65.556 | 67.399 | 二等獎 |
| 10 | 重慶移通學院 | 泯然 | 65.518 | 83.862 | 二等獎 |
| 11 | 西安郵電大學 | 星星戰(zhàn)艦 | 72.401 | - | 二等獎 |
| 12 | 成都工業(yè)學院 | 離群之刺 | 72.526 | - | 二等獎 |
| 13 | 西南交通大學 | 動感Motor隊 | 72.823 | - | 二等獎 |
| 14 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 東麓人勇士二隊 | 81.944 | - | 二等獎 |
| 15 | 四川輕化工大學 | 川崎小忍者隊 | 120 | - | 三等獎 |
| 16 | 西南石油大學 | HYJ鐵人戰(zhàn)隊 | 120 | - | 三等獎 |
| 17 | 阿壩師范學院 | 阿巴阿巴隊 | 120 | - | 三等獎 |
| 18 | 昆明理工大學 | 柚子皮戰(zhàn)隊 | 120 | - | 三等獎 |
| 19 | 四川大學 | 螺螄粉隊 | 120 | - | 三等獎 |
| 20 | 西華大學 | 川工斷位漂 | 120 | - | 三等獎 |
| 21 | 蘭州理工大學 | 紅柳迅風 | 120 | - | 三等獎 |
| 22 | 宜賓學院 | 宜賓單車 | 120 | - | 三等獎 |
| 23 | 成都信息工程大學 | 快樂の單車 | 120 | - | 三等獎 |
| 24 | 陜西理工大學 | 逐夢502單車組 | 120 | - | 三等獎 |
| 25 | 重慶郵電大學 | 重郵牌小摩托 | 120 | - | 三等獎 |
| 26 | 北方民族大學 | 底橙褲 | 120 | - | 三等獎 |
| 27 | 攀枝花學院 | 少年先瘋隊 | 120 | - | 三等獎 |
| 28 | 西安文理學院 | 尚維五隊 | 800 | - | - |
| 29 | 蘭州交通大學 | CRH | 800 | - | - |
| 30 | 西南科技大學城市學院 | 米科爾森 | 800 | - | - |
| 31 | 西藏農(nóng)牧學院 | U 238 | 800 | - | - |
| 32 | 重慶交通大學 | 一支小隊 | 800 | - | - |
3、電磁越野組
| 序號 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 預賽成績 | 決賽成績 | 獎項 |
|---|
| 1 | 電子科技大學 | 成電凹凸曼 | 40.396 | 40.889 | 一等獎 |
| 2 | 重慶大學 | 斯國一隊 | 40.036 | 41.730 | 一等獎 |
| 3 | 四川工商學院 | 川成獵影 | 41.988 | 46.005 | 一等獎 |
| 4 | 西安郵電大學 | 小車車 | 45.879 | 46.098 | 一等獎 |
| 5 | 樂山師范學院 | 樂師逐飛五隊 | 47.12 | 46.503 | 一等獎 |
| 6 | 重慶工商大學 | 快樂水隊 | 45.280 | 46.891 | 一等獎 |
| 7 | 宜賓學院 | 似車非車隊 | 47.582 | 47.106 | 一等獎 |
| 8 | 西北工業(yè)大學 | 啟真2021 | 52.847 | 48.145 | 一等獎 |
| 9 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 沫若湖養(yǎng)魚隊 | 50.616 | 50.747 | 二等獎 |
| 10 | 長安大學 | 渾元形意越野隊 | 49.951 | 51.613 | 二等獎 |
| 11 | 西南石油大學 | 鐵人AI不愛隊 | 53.156 | 52.215 | 二等獎 |
| 12 | 成都工業(yè)學院 | 豐笑了 | 51.887 | 54.849 | 二等獎 |
| 13 | 成都信息工程大學 | 可控核聚變 | 53.48 | - | 二等獎 |
| 14 | 陜西理工大學 | 逐夢502越野組 | 54.147 | - | 二等獎 |
| 15 | 西南交通大學 | 全部都隊 | 56.164 | - | 二等獎 |
| 16 | 攀枝花學院 | 熬夜冠軍隊 | 59.717 | - | 二等獎 |
| 17 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | DejaVu CAP | 62.892 | - | 二等獎 |
| 18 | 昆明理工大學 | 騏驥三隊 | 63.014 | - | 二等獎 |
| 19 | 云南民族大學 | 龜龜雪球隊 | 63.75 | - | 二等獎 |
| 20 | 貴州大學 | 中國知名女團隊 | 64.377 | - | 二等獎 |
| 21 | 長江師范學院 | 鋒豹隊 | 66.355 | - | 二等獎 |
| 22 | 重慶理工大學 | 難上難隊 | 66.358 | - | 二等獎 |
| 23 | 西南民族大學 | 匪夷所思隊 | 67.73 | - | 三等獎 |
| 24 | 西南交通大學峨眉校區(qū) | 悟空沖沖沖 | 73.868 | - | 三等獎 |
| 25 | 陜西科技大學 | 叫啥都隊 | 81.235 | - | 三等獎 |
| 26 | 成都錦城學院 | 阿爾法 | 81.643 | - | 三等獎 |
| 27 | 成都大學 | FSS蓉城越野 | 85 | - | 三等獎 |
| 28 | 西安文理學院 | 尚維二隊 | 90.332 | - | 三等獎 |
| 29 | 阿壩師范學院 | 無證駕駛隊 | 93.301 | - | 三等獎 |
| 30 | 重慶財經(jīng)學院 | 飛磁車隊 | 95.053 | - | 三等獎 |
| 31 | 新疆大學 | 給力噢 | 95.552 | - | 三等獎 |
| 32 | 火箭軍工程大學 | 東風17 | 105.863 | - | 三等獎 |
| 33 | 重慶郵電大學 | 閃極客車隊 | 120 | - | 三等獎 |
| 34 | 西南科技大學城市學院 | 爭取跑完隊 | 120 | - | 三等獎 |
| 35 | 四川大學 | ALG戰(zhàn)隊 | 120 | - | 三等獎 |
| 36 | 西安科技大學 | 秦風二隊 | 120 | - | 三等獎 |
| 37 | 重慶交通大學 | 行云流水 | 120 | - | 三等獎 |
| 38 | 西安航空學院 | 9527 | 120 | - | 三等獎 |
| 39 | 蘭州城市學院 | “城”風破浪一隊 | 800 | - | - |
| 40 | 蘭州交通大學 | 藍箭 | 800 | - | - |
4、基礎(chǔ)四輪組
| 序號 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 預賽成績 | 決賽成績 | 獎項 |
|---|
| 1 | 重慶大學 | 帶刀鱷霸隊 | 25.232 | 51.032 | 一等獎 |
| 2 | 電子科技大學 | 成電舵機殺手 | 25.316 | 54.986 | 一等獎 |
| 3 | 樂山師范學院 | 樂師逐飛一隊 | 27.942 | 57.905 | 一等獎 |
| 4 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 炭燒派大星 | 28.581 | 58.072 | 一等獎 |
| 5 | 陜西理工大學 | 逐夢502四輪組 | 30.683 | 65.715 | 一等獎 |
| 6 | 阿壩師范學院 | 不和你一隊 | 29.869 | 80.130 | 一等獎 |
| 7 | 西南石油大學 | 鐵人Mint隊 | 44.07 | 89.513 | 一等獎 |
| 8 | 四川工商學院 | 川成奔奔 | 46.868 | 94.478 | 一等獎 |
| 9 | 新疆大學 | 巴郎仔大隊 | 35.415 | 124.310 | 一等獎 |
| 10 | 攀枝花學院 | 攀大二隊-你說的都隊 | 31.746 | 131.698 | 一等獎 |
| 11 | 成都錦城學院 | 錦城大飆客 | 35.356 | 600.000 | 二等獎 |
| 12 | 成都工業(yè)學院 | 流水的法杖 | 48.118 | 600.000 | 二等獎 |
| 13 | 成都信息工程大學 | MASTER-X | 49.505 | 600.000 | 二等獎 |
| 14 | 重慶理工大學 | 這不是MLY | 55.908 | 600.000 | 二等獎 |
| 15 | 西華大學 | 川工彈射漂 | 57.464 | 600.000 | 二等獎 |
| 16 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 東麓人勇士一隊 | 65.757 | - | 二等獎 |
| 17 | 西南民族大學 | 對對隊 | 75.055 | - | 二等獎 |
| 18 | 陜西科技大學 | 多喝熱水 | 77.896 | - | 二等獎 |
| 19 | 重慶郵電大學 | 雷速登神車漂移 | 85.604 | - | 二等獎 |
| 20 | 西安郵電大學 | 小小強 | 90.69 | - | 二等獎 |
| 21 | 寧夏大學 | 星星之火隊 | 93.231 | - | 二等獎 |
| 22 | 西安航空學院 | 神風 | 117.535 | - | 二等獎 |
| 23 | 西南交通大學峨眉校區(qū) | D.H | 600 | - | 三等獎 |
| 24 | 重慶財經(jīng)學院 | 訊輝隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 25 | 長安大學 | AC戰(zhàn)隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 26 | 宜賓學院 | der Sturm隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 27 | 西北工業(yè)大學 | 啟翔2021 | 600 | - | 三等獎 |
| 28 | 重慶工商大學 | 勝利沖鋒隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 29 | 西南林業(yè)大學 | 凌風逐夢隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 30 | 蘭州城市學院 | “城”風破浪二隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 31 | 重慶移通學院 | 鐘葉紀霸王龍 | 600 | - | 三等獎 |
| 32 | 貴州大學 | 不想曬太陽的咸魚隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 33 | 西南科技大學城市學院 | 少年先瘋隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 34 | 西北師范大學 | 瞬之二隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 35 | 北方民族大學 | 叮叮車隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 36 | 西安科技大學 | 秦風三隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 37 | 成都大學 | FSS-蓉橙飛車隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 38 | 昆明理工大學 | 騏驥二隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 39 | 西安文理學院 | 尚維一隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 40 | 云南民族大學 | 溜溜梅 | 600 | - | 三等獎 |
| 41 | 長江師范學院 | 疾風隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 42 | 重慶交通大學 | 冰鎮(zhèn)可樂 | 600 | - | 三等獎 |
| 43 | 火箭軍工程大學 | DF-26 | 800 | - | - |
| 44 | 西南交通大學 | 頭文字A隊 | 800 | - | - |
| 45 | 蘭州交通大學 | 飛天 | 800 | - | - |
| 46 | 四川大學錦江學院 | 感覺很隊 | 800 | - | - |
5、節(jié)能信標組
| 序號 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 預賽成績 | 決賽成績 | 獎項 |
|---|
| 1 | 樂山師范學院 | 樂師逐飛六隊 | 47.468 | 65.499 | 一等獎 |
| 2 | 成都信息工程大學 | 杠上花 | 46.176 | 70.166 | 一等獎 |
| 3 | 蘭州交通大學 | 先鋒隊 | 49.593 | 72.251 | 一等獎 |
| 4 | 成都工業(yè)學院 | 起豐了 | 56.929 | 81.013 | 一等獎 |
| 5 | 重慶大學 | 賽博坦汽車人聯(lián)盟隊 | 64.018 | 81.947 | 二等獎 |
| 6 | 西北工業(yè)大學 | 純鈞2021 | 58.073 | 84.206 | 二等獎 |
| 7 | 西安郵電大學 | 砸鍋賣鐵隊 | 69.485 | 94.521 | 二等獎 |
| 8 | 電子科技大學 | 成電卡飛 | 49.886 | 600.000 | 二等獎 |
| 9 | 阿壩師范學院 | 想入飛飛隊 | 81.96 | 600.000 | 二等獎 |
| 10 | 長安大學 | 節(jié)錢信標隊 | 97.557 | 600.000 | 二等獎 |
| 11 | 陜西理工大學 | 逐夢502節(jié)能信標組 | 117.704 | - | 二等獎 |
| 12 | 西安航空學院 | 節(jié)能省錢隊 | 120 | - | 三等獎 |
| 13 | 重慶郵電大學 | 414隊 | 120 | - | 三等獎 |
| 14 | 火箭軍工程大學 | DF-100 | 120 | - | 三等獎 |
| 15 | 蘭州理工大學 | 紅柳追光 | 120 | - | 三等獎 |
| 16 | 重慶理工大學 | 這不是垃圾 | 120 | - | 三等獎 |
| 17 | 西安科技大學 | 秦風一隊 | 120 | - | 三等獎 |
| 18 | 西北師范大學 | 瞬之四隊 | 800 | - | - |
6、全向行進組
| 序號 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 預賽成績 | 決賽成績 | 獎項 |
|---|
| 1 | 重慶大學 | 全向組有加不完的班 | 35.412 | 68.784 | 一等獎 |
| 2 | 西安郵電大學 | 夜行以燭 | 45.326 | 85.246 | 一等獎 |
| 3 | 貴州大學 | 奇跡再現(xiàn)隊 | 100.124 | 91.308 | 一等獎 |
| 4 | 西華大學 | 川工甩尾漂 | 57.85 | 106.791 | 一等獎 |
| 5 | 西南林業(yè)大學 | 凌風三隊 | 121.777 | 144.090 | 一等獎 |
| 6 | 昆明理工大學 | 納揚一隊 | 47.081 | 206.925 | 一等獎 |
| 7 | 樂山師范學院 | 樂師逐飛四隊 | 35.67 | 600.000 | 一等獎 |
| 8 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 沫若湖畔賣魚隊 | 36.608 | 600.000 | 一等獎 |
| 9 | 攀枝花學院 | 攀大一隊-瑪卡巴卡 | 40.457 | 600.000 | 二等獎 |
| 10 | 阿壩師范學院 | 哇哈哈喲吼吼 | 65.35 | 600.000 | 二等獎 |
| 11 | 蘭州交通大學 | 長劍 | 129.745 | 600.000 | 二等獎 |
| 12 | 西安科技大學 | 秦風S6 | 274.876 | - | 二等獎 |
| 13 | 新疆大學 | 202分團委 | 600 | - | 三等獎 |
| 14 | 陜西理工大學 | 逐夢502全向行組 | 600 | - | 三等獎 |
| 15 | 西南交通大學峨眉校區(qū) | allround go go! | 600 | - | 三等獎 |
| 16 | 蘭州理工大學 | 紅柳轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 17 | 長江師范學院 | 追云逐電隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 18 | 四川大學 | Three to One隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 19 | 重慶理工大學 | 好一對 | 600 | - | 三等獎 |
| 20 | 重慶工商大學 | Emiya | 600 | - | 三等獎 |
| 21 | 四川工商學院 | 川成風行 | 600 | - | 三等獎 |
| 22 | 西南民族大學 | 西南民大0隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 23 | 成都工業(yè)學院 | 夢之隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 24 | 成都信息工程大學 | Just Fly | 600 | - | 三等獎 |
| 25 | 北方民族大學 | 千里廣大隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 26 | 電子科技大學 | 成電葉秋 | 600 | - | 三等獎 |
| 27 | 西南科技大學城市學院 | 大西瓜瓜隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 28 | 宜賓學院 | all parvenu | 600 | - | 三等獎 |
| 29 | 重慶郵電大學 | 全向沖沖沖 | 600 | - | 三等獎 |
| 30 | 西南交通大學 | AlphaTauri | 600 | - | 三等獎 |
| 31 | 火箭軍工程大學 | 灞橋科技 | 800 | - | - |
| 32 | 西安文理學院 | 尚維三隊 | 800 | - | - |
| 33 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 東麓人勇士五隊 | 800 | - | - |
| 34 | 西藏農(nóng)牧學院 | Mo 99 | 800 | - | - |
| 35 | 長安大學 | 草灘漂移隊 | 800 | - | - |
| 36 | 西安航空學院 | 鋼镚戰(zhàn)隊 | 800 | - | - |
7、雙車接力組
| 序號 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 預賽成績 | 決賽成績 | 獎項 |
|---|
| 1 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | CV工程師隊 | 28.531 | 61.065 | 一等獎 |
| 2 | 電子科技大學 | 成電皮卡丘 | 29.66 | 62.068 | 一等獎 |
| 3 | 重慶大學 | 重大啦啦隊 | 32.066 | 64.640 | 一等獎 |
| 4 | 西南石油大學 | 鐵人搬家隊 | 67.207 | 77.334 | 一等獎 |
| 5 | 重慶理工大學 | 雙車王 | 56.862 | 119.647 | 一等獎 |
| 6 | 樂山師范學院 | 樂師逐飛二隊 | 30.657 | 600.000 | 一等獎 |
| 7 | 西華大學 | 川工第一漂 | 31.905 | 600.000 | 二等獎 |
| 8 | 西安郵電大學 | 111戰(zhàn)隊 | 49.496 | 600.000 | 二等獎 |
| 9 | 陜西科技大學 | 弘毅隊 | 72.662 | 600.000 | 二等獎 |
| 10 | 新疆大學 | 飛翔荷蘭人 | 81.08 | - | 二等獎 |
| 11 | 重慶移通學院 | 梅若一隊 | 95.64 | - | 二等獎 |
| 12 | 昆明理工大學 | 騏驥一隊 | 104.377 | - | 二等獎 |
| 13 | 長江師范學院 | 開拓進取隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 14 | 長安大學 | 逐光者 | 600 | - | 三等獎 |
| 15 | 阿壩師范學院 | 阿師之巔 | 600 | - | 三等獎 |
| 16 | 云南民族大學 | 先搞好自己再搞對象 | 600 | - | 三等獎 |
| 17 | 成都工業(yè)學院 | 死亡之舞 | 600 | - | 三等獎 |
| 18 | 四川大學 | 瀾精靈隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 19 | 宜賓學院 | 平頭哥2組 | 600 | - | 三等獎 |
| 20 | 西南交通大學 | 雙車成行 | 600 | - | 三等獎 |
| 21 | 攀枝花學院 | 你說對就隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 22 | 西北師范大學 | 瞬之一隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 23 | 成都大學 | FSS-蓉橙雙車隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 24 | 北方民族大學 | 北民大雙車一隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 25 | 西南科技大學城市學院 | 星火隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 26 | 貴州大學 | 滴滴答答隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 27 | 西安文理學院 | 尚維四隊 | 600 | - | 三等獎 |
| 28 | 陜西理工大學 | 逐夢502雙車組 | 800 | - | - |
| 29 | 成都信息工程大學 | 風車車 | 800 | - | - |
8、??苹A(chǔ)組
| 序號 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 最終成績 | 獎項 |
|---|
| 1 | 重慶交通職業(yè)學院 | 交融世界隊 | 40.29 | 一等獎 |
| 2 | 重慶能源職業(yè)學院 | 雄鷹翱翔隊 | 122.55 | 二等獎 |
| 3 | 貴州裝備制造職業(yè)學院 | 工匠突擊隊 | 600 | 三等獎 |
| 4 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 東麓人勇士三隊 | 600 | 三等獎 |
| 5 | 成都錦州學院 | 錦城大飆客二隊 | 600 | 三等獎 |
- 公示期:2021年8月1日—8月3日
- 聯(lián)系人:李敏
- 聯(lián)系電話:15102321663
第十六屆全國大學生智能汽車競賽(西部賽區(qū))組委會
2021年7月31日
本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時聯(lián)系本站刪除。