領(lǐng)航者峰會倒計時2天,600 嘉賓陣容搶先看!
時間:2021-10-22 15:30:37
手機看文章
掃描二維碼
隨時隨地手機看文章
[導讀]本文來源:物聯(lián)傳媒10月23日,由深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會重點策劃的“2021中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者峰會”將在深圳福田會展中心5樓簕杜鵑廳隆重舉行。峰會共邀請專家院士、研究學者、龍頭企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務線負責人、科技企業(yè)高層、投資機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、系統(tǒng)集成商等600余位嘉賓代表蒞臨現(xiàn)場;20位...
本文來源:物聯(lián)傳媒
10月23日,由深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會重點策劃的“2021中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者峰會”將在深圳福田會展中心5樓簕杜鵑廳隆重舉行。
峰會共邀請專家院士、研究學者、龍頭企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務線負責人、科技企業(yè)高層、投資機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、系統(tǒng)集成商等600余位嘉賓代表蒞臨現(xiàn)場;20位演講嘉賓將以專業(yè)、全面的視角,圍繞當下的關(guān)注熱點、政策趨勢、前沿技術(shù)、創(chuàng)新應用展開分享與交流。
另外,峰會現(xiàn)場將首發(fā)時下最新的“IoT行業(yè)指數(shù)報告”及案例集報告,透視AIoT各行業(yè)潛力、機遇前景、企業(yè)競爭力。
大會嘉賓陣容
確認出席的演講嘉賓個人簡介,詳見《IoT行業(yè)頂級盛會,21位物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)航級嘉賓將會帶來最前瞻的干貨!》
大會議程
已報名的與會嘉賓(部分)
*上下滑動查看更多
大咖齊聚,掀起產(chǎn)業(yè)交流浪潮。
除本場峰會外,10月23-25日期間,峰會同期舉辦的IOTE 2021物聯(lián)網(wǎng)展已吸引650余家物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加入,將集中展示他們最新的AIoT產(chǎn)品及應用方案。以及同期另有主題為RFID、移動物聯(lián)網(wǎng)、傳感器、高精度定位、智慧園區(qū)
10月23日,由深圳市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會重點策劃的“2021中國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)航者峰會”將在深圳福田會展中心5樓簕杜鵑廳隆重舉行。
峰會共邀請專家院士、研究學者、龍頭企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務線負責人、科技企業(yè)高層、投資機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、系統(tǒng)集成商等600余位嘉賓代表蒞臨現(xiàn)場;20位演講嘉賓將以專業(yè)、全面的視角,圍繞當下的關(guān)注熱點、政策趨勢、前沿技術(shù)、創(chuàng)新應用展開分享與交流。
另外,峰會現(xiàn)場將首發(fā)時下最新的“IoT行業(yè)指數(shù)報告”及案例集報告,透視AIoT各行業(yè)潛力、機遇前景、企業(yè)競爭力。
大會嘉賓陣容
確認出席的演講嘉賓個人簡介,詳見《IoT行業(yè)頂級盛會,21位物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)航級嘉賓將會帶來最前瞻的干貨!》
大會議程
已報名的與會嘉賓(部分)
| 深圳市百力森科技有限公司 | 公司創(chuàng)始人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 深圳市阿爾艾富智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 東信和平 | 戰(zhàn)略釆購經(jīng)理 |
| 深圳匯群思智能識別有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市永恒瑞科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 武漢海闊天空通信有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 酷標物聯(lián)科技無錫有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 云南迪想科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 優(yōu)必飛科技深圳有限公司 | cto |
| 中興高達 | 軟件總工 |
| 廣州粒子微電子有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 深圳云塔信息技術(shù)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 深圳市南北達科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 河南經(jīng)邦智能設備科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 撫州市博銳智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廣州富士科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 北京中恒智造科技有限公司廣州分公司 | 副總經(jīng)理 |
| 深圳億嘉天新貿(mào)易有限公司 | 執(zhí)行總裁 |
| 上海卓谷信息科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 沈陽恒遠通電子有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 深圳市番茄炒蛋數(shù)碼快印有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廣州德?lián)?/span> | 生產(chǎn)主管 |
| 北京數(shù)智云科技有限公司 | 副總 |
| 深圳市掌云科技有限公司 | 總監(jiān) |
| 廣州平云小匠科技有限公司 | 總監(jiān) |
| 深圳市云聯(lián)芯科技有限公司 | cto |
| 江蘇冠宇科技集團有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 河北云象科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 原點數(shù)鏈(深圳)科技有限公司 | 市場總監(jiān) |
| 深圳榮豐科控科技有限公司 | 總監(jiān) |
| 深圳市晨嘉科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| CCants | CEO |
| ASR | BD |
| 天宸星通(深圳)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廣州中大微電子有限公司 | 執(zhí)行董事 |
| 廣東康利達物聯(lián)科技有限公司 | 研發(fā)總監(jiān) |
| 深圳市聚誠天下科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| NEX,INC. | EVP |
| 深圳市掌中靈動科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 碧桂園集團 | 產(chǎn)業(yè)招商總監(jiān) |
| SONY | 戰(zhàn)略經(jīng)理 |
| 三一重工 | 研發(fā)項目經(jīng)理 |
| 深圳天卓弘軒電子有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市同豐有機生物技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市易聯(lián)網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 璀璨機器人科技(深圳)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 京東方科技集團股份有限公司 | 智能硬件Team負責人 |
| 深圳市華晶寶豐電子有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市康英科技有限公司 | 副總 |
| 合肥天正科技發(fā)展有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 鵬碼實業(yè)(上海)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳友訊達科技股份有限公司 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
| 捷順科技 | CPO |
| 成都藍格時代科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳推推應用技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 湖北三贏興光電科技股份有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 優(yōu)特普 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
| 深圳市旭聯(lián)智能有限公司 | 執(zhí)行總裁 |
| 360OS | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
| 深圳嗨客靈工科技有限公司 | CEO |
| Helens | 主管 |
| 深圳果谷智能科技有限公司 | 事業(yè)部總經(jīng)理 |
| 深圳市前海時間科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 德陽龍揚科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 中選科技 | 副總 |
| 深圳市優(yōu)特普科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市豪力士智能科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 武漢維智科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市共進電子股份有限公司 | 天線總監(jiān) |
| 中國電子集團 | 處長 |
| 坤元物聯(lián)(深圳)有限公司 | CTO |
| 先訓美資 | 副總經(jīng)理 |
| 杭州朗亦通科技有限公司 | 總監(jiān) |
| 廣州虹科電子科技有限公司 | CEO |
| 北京博大光通物聯(lián)科技股份有限公司 | 董事長兼CEO |
| 深圳市飛思捷躍科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 上海威派格智慧水務股份有限公司 | 華南大區(qū)市場總監(jiān) |
| 蘇州智觀易盛信息 | 總經(jīng)理 |
| 上海潞淼物聯(lián)網(wǎng)信息科技有限公司 | ceo |
| 力天創(chuàng)見 | 副總 |
| 貝源達 | 總經(jīng)理 |
| 中國電信 | 物聯(lián)網(wǎng)主管 |
| 大連冰山嘉德自動化有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳盈達信息科技 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
| 北京神州數(shù)碼有限公司 | 技術(shù)總監(jiān) |
| 藍電科創(chuàng) | CEO |
| 蘇州國芯科技(深圳)股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市芯造電子標簽有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市江海匯科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳智聯(lián)無限科技有限公司 | 負責人 |
| 智連 | 副總 |
| 深圳麥克韋爾股份有限公司 | 總監(jiān) |
| 東莞市九鼎實業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳天海宸光科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 君安天下(深圳)技術(shù)服務有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳錦港網(wǎng)絡通訊有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 峰尚塬企業(yè)集團 | 董事總經(jīng)理 |
| 百勝中國 | IT副總監(jiān) |
| 深圳市德聯(lián)發(fā)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 貴州兄弟智能工程有限公司 | 公司負責人 |
| 數(shù)通萬嘉(北京)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| Forest Capital | CIO |
| 深圳豐來科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 銳嘉科 | 副總裁 |
| 支付寶 | 高級架構(gòu)師 |
| 上海明矽微電子有限公司 | CEO |
| 深圳市橙智匯科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳瀾健科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深度賦智 | 華南地區(qū)負責人 |
| 華漢互聯(lián) | 總經(jīng)理 |
| 陜西鑫城明泰網(wǎng)絡科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 杭州物研 | 副總經(jīng)理 |
| 廣州市嘉陽電子有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市朝陽智能 | 總經(jīng)理 |
| 深圳匯費通科技有限公司 | 董事長 |
| 上海晨測信息技術(shù)有限公司 | 副總 |
| 機馭創(chuàng)新(深圳)有限責任公司 | CEO |
| 深圳科創(chuàng)高通網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市思誠科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳日恒智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深科技 | 高級總監(jiān) |
| 中興摩貝 | 高級總監(jiān) |
| 沈陽派爾泰科科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 天津云拓網(wǎng)絡科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市比特世紀科技開發(fā)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳妙月科技有限公司 | ceo |
| 深圳市冠軍智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 東莞市容邦尚電子科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市泓毅電子科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 山西大同目遠科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| NARSH | 副總裁 |
| 黃河勘測規(guī)劃設計研究院天津院 | 副總工 |
| 中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 市場總監(jiān) |
| 軟通智慧科技有限公司 | 副總裁 |
| 北京庫銳德智能技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廣州市合友智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 潤楊集團(深圳)有限公司 | cio |
| 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廣州派晟工業(yè)技術(shù)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 連云港市迅速網(wǎng)絡科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廣州君思網(wǎng)絡科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 東莞智物科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 東莞市農(nóng)鑫電子科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 山東中圖軟件技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廣東金木土科技有限公司 | 董事長 |
| 尚可思互聯(lián)科技 | ceo |
| 深圳羅湖藍海村鎮(zhèn)銀行 | 副行長 |
| 諾瓦特倫(杭州)電子有限公司 | 董事長 |
| 深圳市豪恩安全科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 上海聯(lián)百商業(yè)設備有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市歐萊克斯光電科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 浙江極英科技 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市知寧企業(yè)信息服務有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市萬引力工程技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市昆侖智聯(lián)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 惠州市英迪科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市世紀華宇科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 山東天諾軟件股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
| ublox | 副總裁 |
| 深圳可立克科技股份有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 深圳燁基科技 | 總經(jīng)理 |
| 深市中璟頓科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 芯翼信息科技(上海)有限公司 | 高級總監(jiān) |
| 華為 | 生態(tài)合作總監(jiān) |
| 西安鄭鐵施封鎖有限責任公司 | 副總經(jīng)理 |
| 婁底市宇嘉信息科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳創(chuàng)祺科技有限公司 | 副總 |
| 浪潮 | 生態(tài)總監(jiān) |
| 上海眾芮信息工程有限公司 | 執(zhí)行董事 |
| 東莞傳暢信息科技有限公司 | CEO |
| 深圳市立鑫瑞測控科技有限公司 | 董事長 |
| 江西斯蓋咨詢管理有限公司 | 董事長 |
| 上海桑銳電子科技股份有限公司 | 市場總監(jiān) |
| 成都特斯拉云網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 聯(lián)合創(chuàng)始人CMO |
| 中山市戴娜斯智能技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 四川北斗智慧物聯(lián)科技有限 | 總經(jīng)理 |
| 成都超脈通科技有限公司 | 聯(lián)合創(chuàng)始人 |
| 邁思電子香港 | vp |
| 撫州祥云智能科技有限公司 | 董事長 |
| 深圳前海舉人網(wǎng)絡科技有限公司 | CEO |
| 深圳市卓慧科技服務有限公司 | ceo |
| 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司岳陽市分公司 | 創(chuàng)新業(yè)務主管 |
| 卓越集團 | 戰(zhàn)略合作經(jīng)理 |
| 貴州翼云大數(shù)據(jù)服務有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 磁石科技(深圳)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 深圳青谷創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 執(zhí)行董事 |
| 深圳市星鏈物聯(lián)技術(shù)有限公司 | CEO |
| 深圳三衡科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 杭州淺水數(shù)字技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 道物傳媒 | CEO |
| 天津華慧智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳智丁科技有限公司 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
| 惠州嘲風威視科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 安徽行好網(wǎng)絡科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 上海湃睿信息科技有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部總監(jiān) |
| 廣東眾誠科技發(fā)展有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 鄭州福眾物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 技術(shù)副總 |
| 大旗時代(天津)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 物聯(lián)傳媒 | CEO |
| 河南東泠電子科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳高新區(qū)信息網(wǎng)有限公司 | 主任 |
| 安美科技股份有限公司 | 智能項目主管 |
| 斯坦(深圳)科技有限公司 | COO |
| 廣東恒輝源實業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 哈爾濱飛掣智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 芯無線(北京)通信技術(shù)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 湖北三贏興光電科技股份有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 新空間(深圳)航空航天科技發(fā)展有限公司 | 創(chuàng)始人兼總裁 |
| 中山東中泰智匯物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 董事長 |
| 溫州格洛博電子有限公司 | 董事長 |
| 上海歆順信息科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市信騰達科技有限公司 | 副總 |
| 深圳市和瑞物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廈門緯爾科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 欣旺達智能硬件有限公司 | 產(chǎn)品總經(jīng)理 |
| HSEE MEDIA | CEO |
| 深圳前海翼聯(lián)科技有限公司 | 董事長 |
| 深圳市動態(tài)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 北京御芯微科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 杭州大族通訊設備有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 泰科興業(yè)科技(深圳)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 德川科技 | 董事長 |
| 1China Development ? Corporation. ,limited | 總經(jīng)理 |
| 深圳果客網(wǎng)絡科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳璞瑜科技有限責任公司 | CEO |
| 昆明能瑞科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 南通智博智能化科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市拓普創(chuàng)新信息技術(shù)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 西安智沃邦信息科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 山東悅森物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 內(nèi)蒙古弘遠智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 北京華云互聯(lián)科技有限公司 | 首席技術(shù)官 |
| 深圳市玖零科技有限公司 | CEO |
| 深圳市明偉達信息技術(shù)有限公司 | CEO |
| 深圳市坤然投資發(fā)展有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 江西大圣塑料光纖有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 北京君云時代科技有限公司 | CEO |
| 中交一航院 | 數(shù)字化創(chuàng)新工作部部長 |
| 杭州物研 | 副總 |
| 隆科電子 | 總經(jīng)理 |
| 深圳鴻祥源科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 重慶昭宇電子商務有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市椰殼信息科技有限公司 | CTO |
| 優(yōu)氧健康 | 總裁 |
| 杭州全智智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市智能多物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | CFO |
| 北京中簽云安 | 總監(jiān) |
| 深圳靜品文化藝術(shù)有限公司 | COO |
| 深圳杰文科技有限公司 | CTO |
| 深圳市聯(lián)壁技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 昆明云集匯眾科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 四川九通智路科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳圣心科技集團 | 副總 |
| 深圳一步科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 飛力士 | 副總 |
| 中捷通信有限公司東莞分公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳電目科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳華躍智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 四川吉嘉研創(chuàng)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廣州聯(lián)方信息技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 湖南贏科智創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 創(chuàng)始人 |
| 深圳市智恒通電子科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 上海眾芮信息工程有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廈門豐塑綠能環(huán)??萍加邢薰?/span> | CTO |
| 浙江塔石物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 副總 |
| 武漢常恒科技有限公司 | 董事長 |
| 梯管家(廈門)物聯(lián)科技有限公司 | 創(chuàng)始人 |
| 深圳市鋰動力科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 北京視盾科技發(fā)展有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廣東健康酉道共享科技有限公司 | 董事 |
| 中國移動通信集團廣西有限公司梧州分公司 | 副總經(jīng)理 |
| 蘇州匯機智造科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廣西華彩材料科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市曉駱科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 中鐵建網(wǎng)絡信息科技有限公司 | 智能工程事業(yè)部副經(jīng)理 |
| 上海耀客物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 東莞歡聚好車汽車服務有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 山東華唐環(huán)??萍加邢薰?/span> | 總經(jīng)理 |
| 森豐科技公司 | 總經(jīng)理 |
| 河南瑞安測控科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 贛州科帕機電自動化有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 中消云(襄陽)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 杭州久爾久電子科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳艾摩米智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市全智芯科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 蘇州感聞環(huán)境科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 徐州三礦通測控技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廣西偉業(yè)聯(lián)行物業(yè)服務有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 重慶景祐商貿(mào)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 西安奧捷立信智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 北京輕元科技有限公司 | CEO |
| 超視智能信息科技深圳有限公司 | 董事長 |
| 超視智能信息科技(深圳)有限公司 | 副總裁 |
| 深圳市成中勝機電科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 駝馱科技 | CTO |
| 天津物諾 | 創(chuàng)始人 |
| 深圳市塞伯羅斯科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 優(yōu)游寶科技(深圳)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 騎異投資 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市奧斯恩凈化技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市云鋒智能裝備有限公司 | 總裁 |
| 深圳嗨客靈工科技有限公司 | CEO |
| EasyLinkin | CMO |
| 山西智通時代信息技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 法本 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市瑞建電路技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 山東秋光電子科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市星耀美容咨詢有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市聯(lián)合嘉利科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市森特科科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 贛州臨門智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 裕太(北京)物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 董事長(創(chuàng)始人) |
| 成都新奇之家智能家居 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市貝騰科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市貝騰科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 欣平控股集團(深圳)有限公司 | 副總裁 |
| 泰山學院 | 實驗室主任 |
| 河南省波濤科技有限公司 | 負責人 |
| 一點照明(深圳)有限責任公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市伊視貝科技有限責任公司 | 建筑事業(yè)部負責人 |
| 中銘智集團 | 總裁 |
| 優(yōu)必選科技 | 總監(jiān) |
| 深圳市高格通訊技術(shù)有限公司 | CEO |
| 深圳市旗揚特種裝備技術(shù)工程有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市中能匯智科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 立達信物聯(lián)科技股份有限公司 | 副總裁 |
| 深圳市后海科技有限公司 | ceo |
| 北京琢谷科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廣州市高屋科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳微羽智能科技有限公司 | 副總 |
| 上海翊晟文化傳播有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 云翔賽博(北京)數(shù)字信息科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市樂通云 | 總經(jīng)理 |
| 蘇州潤芯微電子技術(shù)有限公司 | CEO |
| 西人馬科技 | 市場副總 |
| 大成智匯 | 總經(jīng)理 |
| 海闊天空通信有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 建木柔電(深圳)智能設備有限公司 | 首席科技官 |
| 中森智集河北科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 江西氪星數(shù)字技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 陜西柯伊伯網(wǎng)絡科技有限公司 | ceo |
| 城陽區(qū)大數(shù)據(jù)局 | 主任 |
| 深圳市邊海物聯(lián)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 大公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市合宇德電子有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 深圳市美樂樂機電設備有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市卓越同興互聯(lián)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市比鄰星信息技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 和信星通 | VP |
| 廣州雙動科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 山東爍今信息科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 上海萬位數(shù)字技術(shù)有限公司 | COO |
| 深圳市普瑞興科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳銘宇信息科技有限公司 | ceo |
| 聆脈醫(yī)療科技(上海)有限公司 | CEO |
| 虎彩三維科技有限公司 | 總工程師 |
| 深圳市華智創(chuàng)科智能科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 武漢華玲??萍加邢薰?/span> | 總經(jīng)理 |
| 卓信通信股份有限公司 | 董事長 |
| 山東建安物聯(lián)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 斯馬特信息科技(深圳)有限公司 | 副總 |
| 上海雅樸網(wǎng)絡科技有限公司 | CEO |
| 深圳深通智聯(lián)安防服務中心 | 總經(jīng)理 |
| 北京新中新圖思科技有限公司 | CIO |
| 深圳市睿鑫通科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 上海艾拉比智能科技有限公司 | 商務副總裁 |
| 深圳柏谷智能科技有限公司 | CEO |
| 深圳昆騰信息 | CEO |
| 深圳市眾光科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳眼域科技有限公司 | CTO |
| 東莞市愛安恩科技有限公司 | CEO |
| 鄭州靈之動網(wǎng)絡科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 智能科技 | 總經(jīng)理 |
| 合肥迅力信息技術(shù)有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 云升緣(深圳)科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市億諾德科技有限公司 | 研發(fā)總裁 |
| 上海網(wǎng)博網(wǎng)絡科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 西安華越信息技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 廣西摩金科技投資有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 江蘇林格自動化科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 高新興物聯(lián) | 副總經(jīng)理 |
| 中戰(zhàn)環(huán)球物聯(lián)網(wǎng)河北股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 湖南中科星圖信息技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 河北遠東通信系統(tǒng)工程有限公司 | 研發(fā)部副主任 |
| 深圳市捷騰精密電子有限公司 | 執(zhí)行董事 CEO |
| 東莞市知日網(wǎng)絡科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 浪森科技 | ceo |
| 深圳市億杰誠科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 迪芬尼 | 技術(shù)首席 |
| 深圳市數(shù)網(wǎng)互聯(lián)科技有限公司 | 副總 |
| 朗詩控股 | CTO |
| 山東有人物聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 副總裁 |
| 深圳市興通銘電子科技有限公司 | 副總經(jīng)理 |
| 深圳市興通銘電子科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳市億鑫億意科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 江門市廣科研創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 常務副總 |
| 廣東江湖云物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 嘀拍科技 | CEO |
| 安徽中瑞通信科技股份有限公司 | 副總 |
| 深圳市消防物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 董事長 |
| 深圳市同心電子集成有限公司 | CMO |
| 金浦投資 | 執(zhí)行總經(jīng)理 |
| 深圳市美邦國際文化傳播有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 深圳迅超信息網(wǎng)絡科技有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 北京嘉合智聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 渤海華美投資 | 副總裁 |
| 渤海華美(上海)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 董事總經(jīng)理 |
