6月3日消息(李明)工信部今天公布了“2010年(第24屆)電子信息百強企業(yè)名單”,其中,華為、海爾、聯(lián)想位列三甲,排名與去年相同。本屆百強企業(yè)合計主營業(yè)務收入12342億元,比上屆增長10%以上。
百強企業(yè)實現(xiàn)利潤633億元
2010年,工業(yè)和信息化部對電子信息百強企業(yè)入圍標準進行了調整,將以企業(yè)規(guī)模為標準改為以企業(yè)規(guī)模、效益和研發(fā)進行綜合考核。根據(jù)2009年電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù),經(jīng)企業(yè)和地方主管部門核對,并由工業(yè)和信息化部最終審定后,第24屆電子信息百強企業(yè)名單現(xiàn)正式揭曉。
華為技術有限公司以年主營業(yè)務收入1492.5億元位居榜首,海爾集團公司、聯(lián)想控股股份有限公司分列第2、第3名,列第4—10名的企業(yè)分別是:中興通訊股份有限公司、海信集團有限公司、北大方正集團有限公司、TCL集團股份有限公司、比亞迪股份有限公司、四川長虹電子集團有限公司以及長城科技股份有限公司。
本屆百強企業(yè)合計主營業(yè)務收入12342億元,比上屆增長10%以上,占全行業(yè)總量的24%。其中,主營業(yè)務收入超過100億元的企業(yè)有22家,華為、海爾、聯(lián)想三家企業(yè)主營業(yè)務收入超過1000億元。
本屆百強企業(yè)中,主營業(yè)務收入最低標準為19億元,比上屆提高了0.5億元。本屆百強企業(yè)實現(xiàn)利潤633億元,比上屆增長30%以上,占全行業(yè)總量的35%,所占比重比上屆提升了13個百分點;利潤率達到5.1%,比全行業(yè)平均水平高1.6個百分點,其中利潤率超過5%的企業(yè)有41家,超過10%的企業(yè)有12家。
研發(fā)經(jīng)費達611億元
百強企業(yè)在研發(fā)投入與創(chuàng)新能力日益提高。本屆百強企業(yè)研究開發(fā)人員共計21.1萬人,占全部員工數(shù)的18.1%;研發(fā)經(jīng)費投入合計達611億元,占主營業(yè)務收入的比重達到4.9%,高于全行業(yè)平均水平近2個百分點。
其中,9家企業(yè)研發(fā)投入超過10億元,研發(fā)投入最高的華為達到174億元,占其主營業(yè)務收入的比重超過10%。共有27家企業(yè)研發(fā)投入比例超過5%,逐步與國際高技術企業(yè)的投入水平接軌。
截止2009年底,百強企業(yè)專利總數(shù)超過6萬件,比上屆增長了2萬件,其中發(fā)明專利2.9萬件,占比近50%。國家知識產(chǎn)權局發(fā)布的2009年發(fā)明專利申請量前十強企業(yè)中,中興、華為、大唐等百強企業(yè)分列第1、2、6位。在2009年的全球PTC(專利合作條約)申請量排名中,華為以1847件位居第二,中興申請量增量排名全球第一。
上交稅金628億元
數(shù)據(jù)顯示,本屆百強企業(yè)上交稅金628億元,比上屆增長70%以上,占全行業(yè)總量的50%以上;員工人數(shù)116萬人,占全行業(yè)總量的15%以上。
百強企業(yè)新投入市場的產(chǎn)品在節(jié)能的技術參數(shù)上都有較大的提高,節(jié)能幅度大多在25%以上。
同時,百強企業(yè)在履行社會責任方面的力度不斷增強,在今年4月的玉樹抗震救災中,海爾、聯(lián)想、海信、比亞迪、康佳、華強等多家百強企業(yè)紛紛伸出援手,部分企業(yè)捐款上千萬元。在上海世博會籌辦期間,聯(lián)想、方正、中興、上海貝爾等百強企業(yè)鼎力相助,從計算機平臺、傳媒信息化平臺到通訊設備,為世博會順利舉辦發(fā)揮了積極作用。
相關新聞:
第9屆中國軟件百強發(fā)布:華為中興神碼居前三
金融時報全球500強排名:中石油第一 中移動第十
2010年(第24屆)電子信息百強企業(yè)名單
| 序號 | 公司名稱 | 所屬地 |
| 1 | 華為技術有限公司 | 深圳 |
| 2 | 海爾集團 | 山東 |
| 3 | 聯(lián)想控股有限公司 | 北京 |
| 4 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳 |
| 5 | 海信集團有限公司 | 山東 |
| 6 | 北大方正集團有限公司 | 北京 |
| 7 | TCL集團股份有限公司 | 廣東 |
| 8 | 比亞迪股份有限公司 | 深圳 |
| 9 | 四川長虹電子集團有限公司 | 四川 |
| 10 | 長城科技股份有限公司 | 深圳 |
| 11 | 南京中電熊貓信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 江蘇 |
| 12 | 浪潮集團有限公司 | 山東 |
| 13 | 深圳創(chuàng)維-RBG電子有限公司 | 深圳 |
| 14 | 上海貝爾股份有限公司 | 上海 |
| 15 | 同方股份有限公司 | 北京 |
| 16 | 沈陽先鋒計算機工程有限公司 | 遼寧 |
| 17 | 南京聯(lián)創(chuàng)科技集團股份有限公司 | 江蘇 |
| 18 | 武漢郵電科學研究院 | 湖北 |
| 19 | 康佳集團股份有限公司 | 深圳 |
| 20 | 上海廣電信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 上海 |
| 21 | 京東方科技集團股份有限公司 | 北京 |
| 22 | 深圳華強集團有限公司 | 深圳 |
| 23 | 亨通集團有限公司 | 江蘇 |
| 24 | 上海飛樂股份有限公司 | 上海 |
| 25 | 晶龍實業(yè)集團有限公司 | 河北 |
| 26 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 | 浙江 |
| 27 | 惠州市華陽集團有限公司 | 廣東 |
| 28 | 中利科技集團股份有限公司 | 江蘇 |
| 29 | 惠州市德賽集團有限公司 | 廣東 |
| 30 | 南京南瑞集團公司 | 江蘇 |
| 31 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇 |
| 32 | 許繼集團有限公司 | 河南 |
| 33 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 江蘇 |
| 34 | 中國華錄集團有限公司 | 遼寧 |
| 35 | 鎮(zhèn)江環(huán)太硅科技有限公司 | 江蘇 |
| 36 | 中國軟件與技術服務股份有限公司 | 北京 |
| 37 | 航天信息股份有限公司 | 北京 |
| 38 | 通鼎集團有限公司 | 江蘇 |
| 39 | 廣州無線電集團有限公司 | 廣東 |
| 40 | 四川九洲電器集團有限責任公司 | 四川 |
| 41 | 東軟集團股份有限公司 | 遼寧 |
| 42 | 深圳普聯(lián)技術有限公司 | 深圳 |
| 43 | 永鼎集團有限公司 | 江蘇 |
| 44 | 富通集團有限公司 | 浙江 |
| 45 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 浙江 |
| 46 | 江蘇雙登集團有限公司 | 江蘇 |
| 47 | 中冶賽迪工程技術股份有限公司 | 重慶 |
| 48 | 大連環(huán)宇陽光集團 | 遼寧 |
| 49 | 寶勝集團有限公司 | 江蘇 |
| 50 | 上海廣電電子股份有限公司 | 上海 |
| 51 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 北京 |
| 52 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 深圳 |
| 53 | 長飛光纖光纜有限公司 | 湖北 |
| 54 | 天津中環(huán)電子信息集團有限公司 | 天津 |
| 55 | 福州福大自動化科技有限公司 | 福建 |
| 56 | 陜西電子信息集團有限公司 | 陜西 |
| 57 | 深圳市共進電子有限公司 | 深圳 |
| 58 | 通光集團有限公司 | 江蘇 |
| 59 | 成都國騰實業(yè)集團有限公司 | 四川 |
| 60 | 僑興集團有限公司 | 廣東 |
| 61 | 普天東方通信集團 | 浙江 |
| 62 | 哈爾濱光宇集團股份有限公司 | 黑龍江 |
| 63 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團有限公司 | 重慶 |
| 64 | 深圳市神舟電腦股份有限公司 | 深圳 |
| 65 | 河南森源集團有限公司 | 河南 |
| 66 | 廣東生益科技股份有限公司 | 廣東 |
| 67 | 北京華旗資訊數(shù)碼科技有限公司 | 北京 |
| 68 | 揚州曙光電纜有限公司 | 江蘇 |
| 69 | 深圳市康冠技術有限公司 | 深圳 |
| 70 | 大恒新紀元科技股份有限公司 | 北京 |
| 71 | 惠州大亞灣光弘科技電子有限公司 | 廣東 |
| 72 | 浙江長城電子科技集團有限公司 | 浙江 |
| 73 | 江西省電子集團公司 | 江西 |
| 74 | 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 | 廣東 |
| 75 | 中國樂凱膠片集團公司 | 河北 |
| 76 | 華潤微電子有限公司 | 江蘇 |
| 77 | 中國振華電子集團有限公司 | 貴州 |
| 78 | 大唐電信科技股份有限公司 | 北京 |
| 79 | 橫店集團東磁有限公司 | 浙江 |
| 80 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 福建 |
| 81 | 昆山龍騰光電有限公司 | 江蘇 |
| 82 | 北京天宇朗通通信設備股份有限公司 | 北京 |
| 83 | 大連遼無二電器有限公司 | 遼寧 |
| 84 | 江蘇新潮科技集團有限公司 | 江蘇 |
| 85 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 | 浙江 |
| 86 | 上海華虹(集團)有限公司 | 上海 |
| 87 | 深圳市同洲電子股份有限公司 | 深圳 |
| 88 | 廈門華僑電子股份有限公司 | 福建 |
| 89 | 深圳市賽格集團有限公司 | 深圳 |
| 90 | 南通華達微電子集團有限公司 | 江蘇 |
| 91 | 深圳桑達電子集團有限公司 | 深圳 |
| 92 | 震雄銅業(yè)集團有限公司 | 江蘇 |
| 93 | 銅陵精達銅材(集團)有限責任公司 | 安徽 |
| 94 | 上海飛樂音響股份有限公司 | 上海 |
| 95 | 紫光股份有限公司 | 北京 |
| 96 | 風帆股份有限公司 | 河北 |
| 97 | 山東魯鑫貴金屬有限公司 | 山東 |
| 98 | 樂山無線電股份有限公司 | 四川 |
| 99 | 浙江天樂集團有限公司 | 浙江 |
| 100 | 上海自動化儀表股份有限公司 | 上海 |
衛(wèi)星通信是地球上(包括地面和低層大氣中)的無線電通信站間利用衛(wèi)星作為中繼而進行的通信。衛(wèi)星通信系統(tǒng)由衛(wèi)星和地球站兩部分組成。
關鍵字: 華為 專利 蜂窩網(wǎng)絡