日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 通信技術(shù) > 通信技術(shù)
[導(dǎo)讀]財(cái)富中文網(wǎng)今天發(fā)布2013年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,殼牌石油蟬聯(lián)榜首。中國(guó)上榜公司數(shù)量達(dá)到95家,數(shù)量創(chuàng)歷史新高。以下是榜單詳情: 今年排名 上年排名 公司名稱(中

財(cái)富中文網(wǎng)今天發(fā)布2013年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,殼牌石油蟬聯(lián)榜首。中國(guó)上榜公司數(shù)量達(dá)到95家,數(shù)量創(chuàng)歷史新高。以下是榜單詳情:

今年排名 上年排名 公司名稱(中英文) 收入(百萬(wàn)美元) 凈利潤(rùn)(百萬(wàn)美元) 所屬國(guó)家
1 1 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 481700 26592 荷蘭
2 3 沃爾瑪(WAL-MART STORES) 469162 16999 美國(guó)
3 2 ??松梨?EXXON MOBIL) 449886 44880 美國(guó)
4 5 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) 428167.4 8221.1 中國(guó)
5 6 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 408630 18195.9 中國(guó)
6 4 英國(guó)石油公司(BP) 388285 11582 英國(guó)
7 7 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) 298448.8 12317.9 中國(guó)
8 10 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265701.8 11586.6 日本
9 12 大眾公司(VOLKSWAGEN) 247613.3 27909.1 德國(guó)
10 11 道達(dá)爾公司(TOTAL) 234277.5 13743.2 法國(guó)
11 8 雪佛龍(CHEVRON) 233899 26179 美國(guó)
12 14 嘉能可斯特拉塔(GLENCORE XSTRATA) 214436 1004 瑞士
13 13 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 190859.3 6776.8 日本
14 20 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 178554.8 20585.7 韓國(guó)
15 16 意昂集團(tuán)(E.ON) 169756.4 2849.1 德國(guó)
16 --[!--empirenews.page--] Phillips 66公司(Phillips 66) 169551 4124 美國(guó)
17 17 埃尼石油公司(ENI) 167904.5 10008.6 意大利
18 24 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 162463 14824 美國(guó)
19 55 蘋果公司(APPLE) 156508 41733 美國(guó)
20 25 安盛(AXA) 154571.3 5335.9 法國(guó)
21 15 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) 153527.8 38086.2 俄羅斯
22 19 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 152256 6188 美國(guó)
23 21 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 146886.3 7832.9 德國(guó)
24 22 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 146874 13641 美國(guó)
25 23 巴西國(guó)家石油公司(PETROBRAS) 144103 11034 巴西
26 45 EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) 142226.4 511.5 意大利
27 35 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 138286 2083 美國(guó)
28 27 福特汽車公司(FORD MOTOR) 134252 5665 美國(guó)
29 54 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 133636 37806.5 中國(guó)
30 43 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 132076.1 3204.8 中國(guó)
31 28 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) 130774.6 6642.8 德國(guó)
32 29 日本電報(bào)電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) 128860.6 6311 日本
33 18 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING GROUP) 128349.6 4188.2 荷蘭
34 32 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 127434 7264 美國(guó)
35 26 房利美(FANNIE MAE) 127230 17220 美國(guó)
36 34 墨西哥石油公司(PEMEX) 125195.4 197.7 墨西哥
37 33 蘇伊士集團(tuán)(GDF SUEZ) 124706.2 1991.9 法國(guó)
38 36 委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(PDVSA) 124459 2678 委內(nèi)瑞拉
39 40 挪威國(guó)家石油公司(STATOIL) 124381.6 11846.7 挪威
40 56 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK) 123133 3876.9 美國(guó)
41 30 法國(guó)巴黎銀行(BNP PARIBAS) 123029.2 8421.4 法國(guó)
42 37 麥克森公司(MCKESSON) 122455 1338 美國(guó)
43 31 惠普(HEWLETT-PACKARD) 120357 -12650 美國(guó)
44 41 JX控股公司(JX HOLDINGS) 119499.4 1920.5 日本
45 64 本田汽車(HONDA MOTOR) 118952.4 4421.3 日本
46 49 盧克石油公司(LUKOIL) 116335 11004 俄羅斯
47 42 日產(chǎn)汽車(NISSAN MOTOR) 115961.4 4123.8 日本
48 50 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 115846 875 美國(guó)
49 48 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 113794.2 115.7 意大利
50 77 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 113369.9 30618.2 中國(guó)
51 63 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 110618 5526 美國(guó)
52 52 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) 109093.2 1111.6 意大利
53 47 西門子(SIEMENS) 108988.5 5782 德國(guó)
54 38 日立(HITACHI) 108874.5 2111.3 日本
55 51 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO。) 108184 21284 美國(guó)
56 61 康德樂(lè)(CARDINAL HEALTH) 107552 1069 美國(guó)
57 65 SK集團(tuán)(SK HOLDINGS) 106258.8 931.3 韓國(guó)
58 44 西班牙國(guó)家銀行(BANCO SANTANDER) 106077 2833.7 西班牙
59 39 家樂(lè)福(CARREFOUR) 105996.1 1584.6 法國(guó)
60 53 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 105294 14027 英國(guó)
61 67 法國(guó)興業(yè)銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 105064.4 994.7 法國(guó)
62 57 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 104507 16604 美國(guó)
63 59 樂(lè)購(gòu)(TESCO) 104424.9 196.6 英國(guó)
64 84 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 103478.7 22996.9 中國(guó)
65 62 巴斯夫公司(BASF) 101176.8 6270.1 德國(guó)
66 46 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA CORP。) 100078 4188 美國(guó)
67 78 好市多(COSTCO WHOLESALE) 99137 1709 美國(guó)
68 69 寶馬(BMW) 98759.5 6549 德國(guó)
69 71 雀巢公司(NESTLé) 98483.8 11319 瑞士
70 93 中國(guó)銀行(BANK OF CHINA) 98428.7 22099.5 中國(guó)
71 81 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 96874.5 11850.6 中國(guó)
72 75 克羅格(KROGER) 96751.3 1496.5 美國(guó)
73 58 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 95181.7 -8316.1 法國(guó)
74 213 美國(guó)快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 94416.7 1312.9 美國(guó)
75 68 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(PETRONAS) 94272.5 16001.1 馬來(lái)西亞
76 91 來(lái)寶集團(tuán)(NOBLE GROUP) 94045.1 471.3 中國(guó)
77 73 法國(guó)電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 93466.1 4261.5 法國(guó)
78 80 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 91247 18897 美國(guó)
79 60 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 90769 7541 美國(guó)
80 100 中國(guó)建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 90603.2 1291.5 中國(guó)
81 95 泰國(guó)國(guó)家石油有限公司(PTT) 89944.9 3369.6 泰國(guó)
82 92 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 89038 1223 美國(guó)
83 66 松下(PANASONIC) 87944.8 -9082.8 日本
84 162 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) 87913.5 3481.6 英國(guó)
85 131 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(LLOYDS BANKING GROUP) 86848.6 -2261.4 英國(guó)
86 74 日本生命保險(xiǎn)公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 86720.1 2985.7 日本
87 72 麥德龍(METRO) 85768.2 3.9 德國(guó)
88 83 印度石油公司(INDIAN OIL) 85521.4 817.7 印度
89 86 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 85120 10756 美國(guó)
90 195 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 84838 469 美國(guó)
91 70 安賽樂(lè)米塔爾(ARCELORMITTAL) 84213 -3726 盧森堡
92 76 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(MUNICH RE GROUP) 84049.9 4106 德國(guó)
93 101 中國(guó)海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 83458.9 7735.1 中國(guó)
94 87 索尼(SONY) 81897.3 518.2 日本
95 123 波音(BOEING) 81698 3900 美國(guó)
96 79 房地美(FREDDIE MAC) 80635 10982 美國(guó)
97 82 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 80135.4 5048 西班牙
98 94 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 79720.5 719 美國(guó)
99 137 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 79610.3 10981.8 俄羅斯
100 111 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 77164.7 815.1 中國(guó)
[!--empirenews.page--]
本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源

在工業(yè)自動(dòng)化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機(jī)作為核心動(dòng)力設(shè)備,其驅(qū)動(dòng)電源的性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動(dòng)勢(shì)抑制與過(guò)流保護(hù)是驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計(jì)成為提升電機(jī)驅(qū)動(dòng)性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機(jī) 驅(qū)動(dòng)電源

LED 驅(qū)動(dòng)電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個(gè)照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動(dòng)電源易損壞的問(wèn)題卻十分常見(jiàn),不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶體驗(yàn)。要解決這一問(wèn)題,需從設(shè)計(jì)、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動(dòng)電源的公式,電感內(nèi)電流波動(dòng)大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計(jì) 驅(qū)動(dòng)電源

電動(dòng)汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動(dòng)汽車的核心技術(shù)之一是電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動(dòng)汽車的動(dòng)力性能和...

關(guān)鍵字: 電動(dòng)汽車 新能源 驅(qū)動(dòng)電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車場(chǎng)照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動(dòng)電源 LED

LED通用照明設(shè)計(jì)工程師會(huì)遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動(dòng)電源的電磁干擾(EMI)問(wèn)題成為了一個(gè)不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會(huì)影響LED燈具的正常工作,還可能對(duì)周圍電子設(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來(lái)解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動(dòng)電源

開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機(jī)重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動(dòng)電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 開關(guān)電源

LED驅(qū)動(dòng)電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動(dòng)電源
關(guān)閉